SKU: SPC-8214-Z-D1109
$642.79
Ver más detalles
FORD
BALATAS
EXPLORER 2006 EXPLORER 2007 EXPLORER 2008 EXPLORER 2009 ESCAPE 2006 ESCAPE 2007
Descripción

APLICACIONES:

Modelo Año Motor
MOUNTAINEER 2002 V6 4.0 245 12V SOHC 100.40mm 3.953
MOUNTAINEER 2002 V8 4.6 281 16V SOHC 90.20mm 3.551
MOUNTAINEER 2003 V6 4.0 245 12V SOHC 100.40mm 3.953
MOUNTAINEER 2003 V8 4.6 281 16V SOHC 90.20mm 3.551
LIBERTY 2003 L4 2.4 146 16V DOHC 86.50mm 3.406
LIBERTY 2003 V6 3.7 226 12V SOHC 93mm 3.661
MOUNTAINEER 2004 V6 4.0 245 12V SOHC 100.40mm 3.953
MOUNTAINEER 2004 V8 4.6 281 16V SOHC 90.20mm 3.551
LIBERTY 2004 L4 2.4 146 16V DOHC 86.50mm 3.406
LIBERTY 2004 V6 3.7 226 12V SOHC 93mm 3.661
EXPLORER 2005 V6 4.0 245 12V SOHC 100.40mm 3.953
EXPLORER 2005 V8 4.6 281 16V SOHC 90.20mm 3.551 TRITON ROMEO
MOUNTAINEER 2005 V6 4.0 245 12V SOHC 100.40mm 3.953
MOUNTAINEER 2005 V8 4.6 281 16V SOHC 90.20mm 3.551
LIBERTY 2005 L4 2.4 146 16V DOHC 86.50mm 3.406
LIBERTY 2005 L4 2.8 16V DOHC TURBODIESEL
LIBERTY 2005 V6 3.7 226 12V SOHC 93mm 3.661
WRANGLER 2005 L4 2.4 146 16V DOHC 86.50mm 3.406
WRANGLER 2005 L4 2.5 150 8V OHV 98.43mm 3.875
WRANGLER 2005 L6 4.0 242 12V OHV 98.43mm 3.875
ESCAPE 2006 L4 2.3 140 23NS 16V DOHC 87.50mm 3.445
ESCAPE 2006 V6 3.0 181 24V DOHC 2967cc DURATEC
ESCAPE HYBRID 2006 L4 2.3 140 23NS 16V DOHC 87.50mm 3.445
EXPLORER 2006 V6 4.0 245 12V SOHC 100.40mm 3.953
EXPLORER 2006 V8 4.6 281 24V SOHC 90.20mm 3.551
MARINER 2006 L4 2.3 140 23NS 16V DOHC 2261cc 87.50 3.445
MARINER 2006 V6 3.0 181 24V DOHC 2967cc DURATEC
MOUNTAINEER 2006 V6 4.0 245 12V SOHC 100.40mm 3.953
MOUNTAINEER 2006 V8 4.6 281 16V SOHC 90.20mm 3.551
MOUNTAINEER 2006 V8 4.6 281 24V SOHC 90.20mm 3.551
LIBERTY 2006 L4 2.4 146 16V DOHC 86.50mm 3.406
LIBERTY 2006 L4 2.8 16V DOHC TURBODIESEL
LIBERTY 2006 V6 3.7 226 12V SOHC 93mm 3.661
WRANGLER 2006 L4 2.4 146 16V DOHC 86.50mm 3.406
WRANGLER 2006 L6 4.0 242 12V OHV 98.43mm 3.875
ESCAPE 2007 L4 2.3 140 23NS 16V DOHC 87.50mm 3.445
ESCAPE 2007 V6 3.0 181 24V DOHC 2967cc DURATEC
ESCAPE HYBRID 2007 L4 2.3 140 23NS 16V DOHC 87.50mm 3.445
EXPLORER 2007 V6 4.0 245 12V SOHC 100.40mm 3.953
EXPLORER 2007 V8 4.6 281 24V SOHC 90.20mm 3.551
EXPLORER SPORT 2007 V6 4.0 245 12V SOHC 100.40mm 3.953
EXPLORER SPORT 2007 V8 4.6 281 24V SOHC 90.20mm 3.551
EXPLORER SPORT TRACK 2007 V6 4.0 245 12V SOHC 100.40mm 3.953
EXPLORER SPORT TRACK 2007 V8 4.6 281 24V SOHC 90.20mm 3.551
MARINER 2007 L4 2.3 140 23NS 16V DOHC 2261cc 87.50 3.445
MARINER 2007 V6 3.0 181 24V DOHC 2967cc DURATEC
MOUNTAINEER 2007 V6 4.0 245 12V SOHC 100.40mm 3.953
MOUNTAINEER 2007 V8 4.6 281 16V SOHC 90.20mm 3.551
MOUNTAINEER 2007 V8 4.6 281 24V SOHC 90.20mm 3.551
LIBERTY 2007 V6 3.7 226 12V SOHC 93mm 3.661
EXPLORER 2008 V6 4.0 245 12V SOHC 100.40mm 3.953
EXPLORER 2008 V8 4.6 281 24V SOHC 90.20mm 3.551
EXPLORER SPORT 2008 V6 4.0 245 12V SOHC 100.40mm 3.953
EXPLORER SPORT 2008 V8 4.6 281 24V SOHC 90.20mm 3.551
EXPLORER SPORT TRACK 2008 V6 4.0 245 12V SOHC 100.40mm 3.953
EXPLORER SPORT TRACK 2008 V8 4.6 281 24V SOHC 90.20mm 3.551
MOUNTAINEER 2008 V6 4.0 245 12V SOHC 100.40mm 3.953
MOUNTAINEER 2008 V8 4.6 281 16V SOHC 90.20mm 3.551
MOUNTAINEER 2008 V8 4.6 281 24V SOHC 90.20mm 3.551
EXPLORER 2009 V6 4.0 245 12V SOHC 100.40mm 3.953
EXPLORER 2009 V8 4.6 281 24V SOHC 90.20mm 3.551
EXPLORER SPORT TRACK 2009 V6 4.0 245 12V SOHC 100.40mm 3.953
EXPLORER SPORT TRACK 2009 V8 4.6 281 24V SOHC 90.20mm 3.551
EXPLORER SPORT TRACK 2010 V6 4.0 245 12V SOHC 100.40mm 3.953
EXPLORER SPORT TRACK 2010 V8 4.6 281 24V SOHC 90.20mm 3.551

 

EQUIVALENCIAS:

Código Marca
GDB4745 TRW
WD1109 WAGNER
M-8214-Z-D1109 FRITEC
SHDBL8214-Z FRITEC
SHDBL8214-ZSH FRITEC
GFEFDB1109TC FERODO
8214-D1109-ASIA FP
8214-D1109 MD CANABRAKE
8214-D1109 SD CANABRAKE
D1109-8214 FRICTION PRO
BIO 8214-D1109 BIOCERAMIC
M-8214-Z-D1109-FRE FREINER
UC1109-8214 FYBREX
BS8214-D1109 SUPERSTOP