SKU: SPC-7881-Z-D974
$1,011.81
Ver más detalles
CHEVROLET
BALATAS
AVALANCHE 2003 AVALANCHE 2004 AVALANCHE 2005 AVALANCHE 2006 EXPRESS VAN 2008 EXPRESS VAN 2009 EXPRESS VAN 2010 EXPRESS VAN 2011 EXPRESS VAN 2013 EXPRESS VAN 2014 EXPRESS VAN 2007 EXPRESS VAN 2015 EXPRESS VAN 2016 EXPRESS VAN 2017 EXPRESS VAN 2018 EXPRESS VAN 2019 EXPRESS VAN 2012
Descripción

APLICACIONES:

Modelo Año Motor
YUKON 2002 V8 4.8 294 LR4/LY2 16V OHV 96mm 3.780
YUKON 2002 V8 5.3 323 16V OHV 96mm 3.780 VORTEC
YUKON 2002 V8 6.0 364 16V OHV 101.60mm 4.000 VORTEC
YUKON 2002 V8 8.1 496 16V OHV 107.95mm 4.250 VORTEC
AVALANCHE 2003 V8 5.3 323 16V OHV 96mm 3.780 VORTEC
AVALANCHE 2003 V8 8.1 496 16V OHV 107.95mm 4.250 VORTEC
CADILLAC ESCALADE 2003 V8 5.3 325 16V OHV 96mm 3.780 VORTEC
CADILLAC ESCALADE 2003 V8 6.0 364 16V OHV 101.60mm 4.000 VORTEC
EXPRESS VAN 2003 V6 4.3 262 12V OHV 101.6mm 4.000 VORTEC
EXPRESS VAN 2003 V8 4.8 294 LR4/LY2 16V OHV 96mm 3.780
EXPRESS VAN 2003 V8 5.3 323 16V OHV 96mm 3.780 VORTEC
EXPRESS VAN 2003 V8 5.7 350 16V OHV 101.60mm 4.000
EXPRESS VAN 2003 V8 6.0 364 16V OHV 101.60mm 4.000 VORTEC
SAVANA 2003 V6 4.3 262 12V OHV 101.6mm 4.000 VORTEC VIN W/X
SAVANA 2003 V8 4.8 294 LR4/LY2 16V OHV 96mm 3.780
SAVANA 2003 V8 5.3 323 16V OHV 96mm 3.780 VORTEC
SAVANA 2003 V8 6.0 364 16V OHV 101.60mm 4.000 VORTEC
SUBURBAN 2003 V8 4.8 294 LR4/LY2 16V OHV 96mm 3.780
SUBURBAN 2003 V8 5.3 323 16V OHV 96mm 3.780 VORTEC
SUBURBAN 2003 V8 6.0 364 16V OHV 101.60mm 4.000 VORTEC
SUBURBAN 2003 V8 8.1 496 16V OHV 107.95mm 4.250 VORTEC
TAHOE 2003 V8 4.8 294 LR4/LY2 16V OHV 96mm 3.780
TAHOE 2003 V8 5.3 323 16V OHV 96mm 3.780 VORTEC
YUKON 2003 V8 4.8 294 LR4/LY2 16V OHV 96mm 3.780
YUKON 2003 V8 5.3 323 16V OHV 96mm 3.780 VORTEC
YUKON 2003 V8 6.0 364 16V OHV 101.60mm 4.000 VORTEC
YUKON 2003 V8 8.1 496 16V OHV 107.95mm 4.250 VORTEC
AVALANCHE 2004 V8 5.3 323 16V OHV 96mm 3.780 VORTEC
AVALANCHE 2004 V8 8.1 496 16V OHV 107.95mm 4.250 VORTEC
CADILLAC ESCALADE 2004 V8 5.3 325 16V OHV 96mm 3.780 VORTEC
CADILLAC ESCALADE 2004 V8 6.0 364 16V OHV 101.60mm 4.000 VORTEC
EXPRESS VAN 2004 V6 4.3 262 12V OHV 101.6mm 4.000 VORTEC
EXPRESS VAN 2004 V8 4.8 294 LR4/LY2 16V OHV 96mm 3.780
EXPRESS VAN 2004 V8 5.3 323 16V OHV 96mm 3.780 VORTEC
EXPRESS VAN 2004 V8 6.0 364 16V OHV 101.60mm 4.000 VORTEC
SAVANA 2004 V6 4.3 262 12V OHV 101.6mm 4.000 VORTEC VIN W/X
SAVANA 2004 V8 4.8 294 LR4/LY2 16V OHV 96mm 3.780
SAVANA 2004 V8 5.3 323 16V OHV 96mm 3.780 VORTEC
SAVANA 2004 V8 6.0 364 16V OHV 101.60mm 4.000 VORTEC
SUBURBAN 2004 V8 4.8 294 LR4/LY2 16V OHV 96mm 3.780
SUBURBAN 2004 V8 5.3 323 16V OHV 96mm 3.780 VORTEC
SUBURBAN 2004 V8 6.0 364 16V OHV 101.60mm 4.000 VORTEC
SUBURBAN 2004 V8 8.1 496 16V OHV 107.95mm 4.250 VORTEC
TAHOE 2004 V8 4.8 294 LR4/LY2 16V OHV 96mm 3.780
TAHOE 2004 V8 5.3 323 16V OHV 96mm 3.780 VORTEC
YUKON 2004 V8 4.8 294 LR4/LY2 16V OHV 96mm 3.780
YUKON 2004 V8 5.3 323 16V OHV 96mm 3.780 VORTEC
YUKON 2004 V8 6.0 364 16V OHV 101.60mm 4.000 VORTEC
YUKON 2004 V8 8.1 496 16V OHV 107.95mm 4.250 VORTEC
AVALANCHE 2005 V8 5.3 323 16V OHV 96mm 3.780 VORTEC
AVALANCHE 2005 V8 8.1 496 16V OHV 107.95mm 4.250 VORTEC
CADILLAC ESCALADE 2005 V8 5.3 325 16V OHV 96mm 3.780 VORTEC
CADILLAC ESCALADE 2005 V8 6.0 364 16V OHV 101.60mm 4.000 VORTEC
EXPRESS VAN 2005 V6 4.3 262 12V OHV 101.6mm 4.000 VORTEC
EXPRESS VAN 2005 V8 4.8 294 LR4/LY2 16V OHV 96mm 3.780
EXPRESS VAN 2005 V8 5.3 323 16V OHV 96mm 3.780 VORTEC
EXPRESS VAN 2005 V8 6.0 364 16V OHV 101.60mm 4.000 VORTEC
SAVANA 2005 V6 4.3 262 12V OHV 101.6mm 4.000 VORTEC VIN W/X
SAVANA 2005 V8 4.8 294 LR4/LY2 16V OHV 96mm 3.780
SAVANA 2005 V8 5.3 323 16V OHV 96mm 3.780 VORTEC
SAVANA 2005 V8 6.0 364 16V OHV 101.60mm 4.000 VORTEC
SUBURBAN 2005 V8 4.8 294 LR4/LY2 16V OHV 96mm 3.780
SUBURBAN 2005 V8 5.3 323 16V OHV 96mm 3.780 VORTEC
SUBURBAN 2005 V8 6.0 364 16V OHV 101.60mm 4.000 VORTEC
SUBURBAN 2005 V8 8.1 496 16V OHV 107.95mm 4.250 VORTEC
TAHOE 2005 V8 4.8 294 LR4/LY2 16V OHV 96mm 3.780
TAHOE 2005 V8 5.3 323 16V OHV 96mm 3.780 VORTEC
YUKON 2005 V8 4.8 294 LR4/LY2 16V OHV 96mm 3.780
YUKON 2005 V8 5.3 323 16V OHV 96mm 3.780 VORTEC
YUKON 2005 V8 6.0 364 16V OHV 101.60mm 4.000 VORTEC
YUKON 2005 V8 8.1 496 16V OHV 107.95mm 4.250 VORTEC
AVALANCHE 2006 V8 5.3 323 16V OHV 96mm 3.780 VORTEC
AVALANCHE 2006 V8 8.1 496 16V OHV 107.95mm 4.250 VORTEC
CADILLAC ESCALADE 2006 V8 5.3 325 16V OHV 96mm 3.780 VORTEC
CADILLAC ESCALADE 2006 V8 6.0 364 16V OHV 101.60mm 4.000 VORTEC
EXPRESS VAN 2006 V6 4.3 262 12V OHV 101.6mm 4.000 VORTEC
EXPRESS VAN 2006 V8 4.8 294 LR4/LY2 16V OHV 96mm 3.780
EXPRESS VAN 2006 V8 5.3 323 16V OHV 96mm 3.780 VORTEC
EXPRESS VAN 2006 V8 6.0 364 16V OHV 101.60mm 4.000 VORTEC
SAVANA 2006 V6 4.3 262 12V OHV 101.6mm 4.000 VORTEC VIN W/X
SAVANA 2006 V8 4.8 294 LR4/LY2 16V OHV 96mm 3.780
SAVANA 2006 V8 5.3 323 16V OHV 96mm 3.780 VORTEC
SAVANA 2006 V8 6.0 364 16V OHV 101.60mm 4.000 VORTEC
SUBURBAN 2006 V8 4.8 294 LR4/LY2 16V OHV 96mm 3.780
SUBURBAN 2006 V8 5.3 323 16V OHV 96mm 3.780 VORTEC
SUBURBAN 2006 V8 6.0 364 16V OHV 101.60mm 4.000 VORTEC
SUBURBAN 2006 V8 8.1 496 16V OHV 107.95mm 4.250 VORTEC
TAHOE 2006 V8 4.8 294 LR4/LY2 16V OHV 96mm 3.780
TAHOE 2006 V8 5.3 323 16V OHV 96mm 3.780 VORTEC
YUKON 2006 V8 4.8 294 LR4/LY2 16V OHV 96mm 3.780
YUKON 2006 V8 5.3 323 16V OHV 96mm 3.780 VORTEC
YUKON 2006 V8 6.0 364 16V OHV 101.60mm 4.000 VORTEC
YUKON 2006 V8 8.1 496 16V OHV 107.95mm 4.250 VORTEC
EXPRESS VAN 2007 V6 4.3 262 12V OHV 101.6mm 4.000 VORTEC
EXPRESS VAN 2007 V8 4.8 294 LR4/LY2 16V OHV 96mm 3.780
EXPRESS VAN 2007 V8 5.3 323 16V OHV 96mm 3.780 VORTEC
EXPRESS VAN 2007 V8 6.0 364 16V OHV 101.60mm 4.000 VORTEC
SAVANA 2007 V6 4.3 262 12V OHV 101.6mm 4.000 VORTEC VIN W/X
SAVANA 2007 V8 4.8 294 LR4/LY2 16V OHV 96mm 3.780
SAVANA 2007 V8 5.3 323 16V OHV 96mm 3.780 VORTEC
SAVANA 2007 V8 6.0 364 16V OHV 101.60mm 4.000 VORTEC
EXPRESS VAN 2008 V6 4.3 262 12V OHV 101.6mm 4.000 VORTEC
EXPRESS VAN 2008 V8 4.8 294 LR4/LY2 16V OHV 96mm 3.780
EXPRESS VAN 2008 V8 5.3 323 16V OHV 96mm 3.780 VORTEC
EXPRESS VAN 2008 V8 6.0 364 16V OHV 101.60mm 4.000 VORTEC
SAVANA 2008 V6 4.3 262 12V OHV 101.6mm 4.000 VORTEC VIN W/X
SAVANA 2008 V8 4.8 294 LR4/LY2 16V OHV 96mm 3.780
SAVANA 2008 V8 5.3 323 16V OHV 96mm 3.780 VORTEC
SAVANA 2008 V8 6.0 364 16V OHV 101.60mm 4.000 VORTEC
EXPRESS VAN 2009 V6 4.3 262 12V OHV 101.6mm 4.000 VORTEC
EXPRESS VAN 2009 V8 4.8 294 LR4/LY2 16V OHV 96mm 3.780
EXPRESS VAN 2009 V8 5.3 323 16V OHV 96mm 3.780 VORTEC
EXPRESS VAN 2009 V8 6.0 364 16V OHV 101.60mm 4.000 VORTEC
SAVANA 2009 V6 4.3 262 12V OHV 101.6mm 4.000 VORTEC VIN W/X
SAVANA 2009 V8 4.8 294 LR4/LY2 16V OHV 96mm 3.780
SAVANA 2009 V8 5.3 323 16V OHV 96mm 3.780 VORTEC
SAVANA 2009 V8 6.0 364 16V OHV 101.60mm 4.000 VORTEC
EXPRESS VAN 2010 V6 4.3 262 12V OHV 101.6mm 4.000 VORTEC
EXPRESS VAN 2010 V8 4.8 294 LR4/LY2 16V OHV 96mm 3.780
EXPRESS VAN 2010 V8 5.3 323 16V OHV 96mm 3.780 VORTEC
EXPRESS VAN 2010 V8 6.0 364 16V OHV 101.60mm 4.000 VORTEC
SAVANA 2010 V6 4.3 262 12V OHV 101.6mm 4.000 VORTEC VIN W/X
SAVANA 2010 V8 4.8 294 LR4/LY2 16V OHV 96mm 3.780
SAVANA 2010 V8 5.3 323 16V OHV 96mm 3.780 VORTEC
SAVANA 2010 V8 6.0 364 16V OHV 101.60mm 4.000 VORTEC
EXPRESS VAN 2011 V6 4.3 262 12V OHV 101.6mm 4.000 VORTEC
EXPRESS VAN 2011 V8 4.8 294 LR4/LY2 16V OHV 96mm 3.780
EXPRESS VAN 2011 V8 5.3 323 16V OHV 96mm 3.780 VORTEC
EXPRESS VAN 2011 V8 6.0 364 16V OHV 101.60mm 4.000 VORTEC
SAVANA 2011 V6 4.3 262 12V OHV 101.6mm 4.000 VORTEC VIN W/X
SAVANA 2011 V8 4.8 294 LR4/LY2 16V OHV 96mm 3.780
SAVANA 2011 V8 5.3 323 16V OHV 96mm 3.780 VORTEC
SAVANA 2011 V8 6.0 364 16V OHV 101.60mm 4.000 VORTEC
EXPRESS VAN 2012 V6 4.3 262 12V OHV 101.6mm 4.000 VORTEC
EXPRESS VAN 2012 V8 4.8 294 LR4/LY2 16V OHV 96mm 3.780
EXPRESS VAN 2012 V8 5.3 323 16V OHV 96mm 3.780 VORTEC
EXPRESS VAN 2012 V8 6.0 364 16V OHV 101.60mm 4.000 VORTEC
SAVANA 2012 V6 4.3 262 12V OHV 101.6mm 4.000 VORTEC VIN W/X
SAVANA 2012 V8 4.8 294 LR4/LY2 16V OHV 96mm 3.780
SAVANA 2012 V8 5.3 323 16V OHV 96mm 3.780 VORTEC
SAVANA 2012 V8 6.0 364 16V OHV 101.60mm 4.000 VORTEC
EXPRESS VAN 2013 V6 4.3 262 12V OHV 101.6mm 4.000 VORTEC
EXPRESS VAN 2013 V8 4.8 294 LR4/LY2 16V OHV 96mm 3.780
EXPRESS VAN 2013 V8 5.3 323 16V OHV 96mm 3.780 VORTEC
EXPRESS VAN 2013 V8 6.0 364 16V OHV 101.60mm 4.000 VORTEC
SAVANA 2013 V6 4.3 262 12V OHV 101.6mm 4.000 VORTEC VIN W/X
SAVANA 2013 V8 4.8 294 LR4/LY2 16V OHV 96mm 3.780
SAVANA 2013 V8 5.3 323 16V OHV 96mm 3.780 VORTEC
SAVANA 2013 V8 6.0 364 16V OHV 101.60mm 4.000 VORTEC
EXPRESS VAN 2014 V6 4.3 262 12V OHV 101.6mm 4.000 VORTEC
EXPRESS VAN 2014 V8 4.8 294 LR4/LY2 16V OHV 96mm 3.780
EXPRESS VAN 2014 V8 5.3 323 16V OHV 96mm 3.780 VORTEC
EXPRESS VAN 2014 V8 6.0 364 16V OHV 101.60mm 4.000 VORTEC
SAVANA 2014 V6 4.3 262 12V OHV 101.6mm 4.000 VORTEC VIN W/X
SAVANA 2014 V8 4.8 294 LR4/LY2 16V OHV 96mm 3.780
SAVANA 2014 V8 5.3 323 16V OHV 96mm 3.780 VORTEC
SAVANA 2014 V8 6.0 364 16V OHV 101.60mm 4.000 VORTEC
EXPRESS VAN 2015 V6 4.3 262 12V OHV 101.6mm 4.000 VORTEC
EXPRESS VAN 2015 V8 4.8 294 LR4/LY2 16V OHV 96mm 3.780
EXPRESS VAN 2015 V8 5.3 323 16V OHV 96mm 3.780 VORTEC
EXPRESS VAN 2015 V8 6.0 364 16V OHV 101.60mm 4.000 VORTEC
SAVANA 2015 V6 4.3 262 12V OHV 101.6mm 4.000 VORTEC VIN W/X
SAVANA 2015 V8 4.8 294 LR4/LY2 16V OHV 96mm 3.780
SAVANA 2015 V8 5.3 323 16V OHV 96mm 3.780 VORTEC
SAVANA 2015 V8 6.0 364 16V OHV 101.60mm 4.000 VORTEC
EXPRESS VAN 2016 V8 4.8 294 LR4/LY2 16V OHV 96mm 3.780
EXPRESS VAN 2016 V8 5.3 323 16V OHV 96mm 3.780 VORTEC
EXPRESS VAN 2016 V8 6.0 364 16V OHV 101.60mm 4.000 VORTEC
SAVANA 2016 V6 4.3 262 12V OHV 101.6mm 4.000 VORTEC VIN W/X
SAVANA 2016 V8 4.8 294 LR4/LY2 16V OHV 96mm 3.780
SAVANA 2016 V8 5.3 323 16V OHV 96mm 3.780 VORTEC
SAVANA 2016 V8 6.0 364 16V OHV 101.60mm 4.000 VORTEC
EXPRESS VAN 2017 V8 4.8 294 LR4/LY2 16V OHV 96mm 3.780
EXPRESS VAN 2017 V8 6.0 364 16V OHV 101.60mm 4.000 VORTEC
SAVANA 2017 V6 4.3 262 12V OHV 101.6mm 4.000 VORTEC VIN W/X
SAVANA 2017 V8 4.8 294 LR4/LY2 16V OHV 96mm 3.780
SAVANA 2017 V8 6.0 364 16V OHV 101.60mm 4.000 VORTEC
EXPRESS VAN 2018 V8 6.0 364 16V OHV 101.60mm 4.000 VORTEC
SAVANA 2018 V6 4.3 262 12V OHV 101.6mm 4.000 VORTEC VIN W/X
SAVANA 2018 V8 6.0 364 16V OHV 101.60mm 4.000 VORTEC
EXPRESS VAN 2019 V8 6.0 364 16V OHV 101.60mm 4.000 VORTEC
SAVANA 2019 V6 4.3 262 12V OHV 101.6mm 4.000 VORTEC VIN W/X
SAVANA 2019 V8 6.0 364 16V OHV 101.60mm 4.000 VORTEC

 

EQUIVALENCIAS:

Código Marca
D974-7881 FRICTION PRO
M-7881-Z-D974 FRITEC
F03B0501058HK BOSCH
F03B1503328HG BOSCH
7881-D974 PG RAYBESTOS
7881-D974A-SG RAYBESTOS
FTX-7881-Z FRITEC
GFEFDB974ATC FERODO
7881-D974EG-ASIA NIKKO
7881-D974 SD CANABRAKE
WD974A WAGNER
OEX974A WAGNER
D974A-7881 FRICTION PRO
FX974-7881 FYBREX
MMBD023 MOTOR MASTER
GDB4735DTM TRW
D974A VELOCITY
BIO 7881-D974 BIOCERAMIC
M-7881-Z-D974-FRE FREINER
UC974-7881 FYBREX
BS7881-D974 SUPERSTOP