APLICACIONES:
Modelo | Año | Motor |
---|---|---|
CHEVY NOVA | 1985 | L4 1.6 4ALC 8V SOHC 81mm 3.189 |
CHEVY NOVA | 1986 | L4 1.6 4ALC 8V SOHC 81mm 3.189 |
CHEVY NOVA | 1987 | L4 1.6 4ALC 8V SOHC 81mm 3.189 |
CHEVY NOVA | 1988 | L4 1.6 4ALC 8V SOHC 81mm 3.189 |
CAMRY | 1988 | L4 2.0 3SFE 16V DOHC 1995cc 86mm 3.386 |
CELICA | 1988 | L4 2.0 3SFE 16V DOHC 1995cc 86mm 3.386 |
CELICA GTS | 1988 | L4 2.0 3SGELC 16V DOHC 1998cc 86mm 3.386 |
CELICA TURBO | 1988 | L4 2.0 3SGTE 16V DOHC 1998cc 86mm 3.386 TURBO |
COROLLA | 1988 | L4 1.6 4AC 8V SOHC 1587cc 81mm 3.189 |
COROLLA | 1988 | L4 1.6 4AF/ 4AFE 16V DOHC 1587cc 81mm 3.189 |
COROLLA | 1988 | L4 1.6 4ALC 8V SOHC 1587cc 81mm 3.189 |
PRIZM | 1989 | L4 1.6 4AFE 16V DOHC 81mm 3.189 |
CAMRY | 1989 | L4 2.0 3SFE 16V DOHC 1995cc 86mm 3.386 |
CELICA | 1989 | L4 2.0 3SFE 16V DOHC 1995cc 86mm 3.386 |
CELICA GTS | 1989 | L4 2.0 3SGELC 16V DOHC 1998cc 86mm 3.386 |
CELICA TURBO | 1989 | L4 2.0 3SGTE 16V DOHC 1998cc 86mm 3.386 TURBO |
COROLLA | 1989 | L4 1.6 4AF/ 4AFE 16V DOHC 1587cc 81mm 3.189 |
PRIZM | 1990 | L4 1.6 4AFE 16V DOHC 81mm 3.189 |
PRIZM GSI | 1990 | L4 1.6 4AGE 16V DOHC 81mm 3.189 |
CAMRY | 1990 | L4 2.0 3SFE 16V DOHC 1995cc 86mm 3.386 |
CELICA | 1990 | L4 1.6 4AFE 16V DOHC 1587cc 81mm 3.189 |
CELICA | 1990 | L4 2.2 5SFE 16V DOHC 2164cc 87mm 3.425 |
CELICA TURBO | 1990 | L4 2.0 3SGTE 16V DOHC 1998cc 86mm 3.386 TURBO |
COROLLA | 1990 | L4 1.6 4AF/ 4AFE 16V DOHC 1587cc 81mm 3.189 |
TERCEL | 1990 | L4 1.5 3E / 3EE 12V SOHC 1457cc 73mm 2.874 |
PRIZM | 1991 | L4 1.6 4AFE 16V DOHC 81mm 3.189 |
PRIZM GSI | 1991 | L4 1.6 4AGE 16V DOHC 81mm 3.189 |
CAMRY | 1991 | L4 2.0 3SFE 16V DOHC 1995cc 86mm 3.386 |
CELICA | 1991 | L4 1.6 4AFE 16V DOHC 1587cc 81mm 3.189 |
CELICA | 1991 | L4 2.2 5SFE 16V DOHC 2164cc 87mm 3.425 |
CELICA TURBO | 1991 | L4 2.0 3SGTE 16V DOHC 1998cc 86mm 3.386 TURBO |
COROLLA | 1991 | L4 1.6 4AF/ 4AFE 16V DOHC 1587cc 81mm 3.189 |
MR-2 | 1991 | L4 2.2 5SFE 16V DOHC 2164cc 87mm 3.425 |
TERCEL | 1991 | L4 1.5 3E / 3EE 12V SOHC 1457cc 73mm 2.874 |
PRIZM | 1992 | L4 1.6 4AFE 16V DOHC 81mm 3.189 |
PRIZM GSI | 1992 | L4 1.6 4AGE 16V DOHC 81mm 3.189 |
CAMRY | 1992 | L4 2.2 5SFE 16V DOHC 2164cc 87mm 3.425 |
CELICA | 1992 | L4 1.6 4AFE 16V DOHC 1587cc 81mm 3.189 |
CELICA | 1992 | L4 2.2 5SFE 16V DOHC 2164cc 87mm 3.425 |
CELICA TURBO | 1992 | L4 2.0 3SGTE 16V DOHC 1998cc 86mm 3.386 TURBO |
COROLLA | 1992 | L4 1.6 4AF/ 4AFE 16V DOHC 1587cc 81mm 3.189 |
COROLLA GTS | 1992 | L4 1.6 4AGE 16V DOHC 1587cc 81mm 3.189 |
MR-2 | 1992 | L4 2.2 5SFE 16V DOHC 2164cc 87mm 3.425 |
PASEO | 1992 | L4 1.5 5EFE 16V DOHC 1497cc 74mm 2.913 |
TERCEL | 1992 | L4 1.5 3E / 3EE 12V SOHC 1457cc 73mm 2.874 |
PRIZM | 1993 | L4 1.6 4AFE 16V DOHC 81mm 3.189 |
PRIZM | 1993 | L4 1.8 7AFE 16V DOHC 81mm 3.189 |
CAMRY | 1993 | L4 2.2 5SFE 16V DOHC 2164cc 87mm 3.425 |
CELICA | 1993 | L4 1.6 4AFE 16V DOHC 1587cc 81mm 3.189 |
CELICA | 1993 | L4 2.2 5SFE 16V DOHC 2164cc 87mm 3.425 |
COROLLA | 1993 | L4 1.6 4AFE 16V DOHC 1587cc 81mm 3.189 |
COROLLA | 1993 | L4 1.8 7AFE 16V DOHC 1762cc 81mm 3.189 |
COROLLA GTS | 1993 | L4 1.6 4AGE 16V DOHC 1587cc 81mm 3.189 |
MR-2 | 1993 | L4 2.2 5SFE 16V DOHC 2164cc 87mm 3.425 |
PASEO | 1993 | L4 1.5 5EFE 16V DOHC 1497cc 74mm 2.913 |
TERCEL | 1993 | L4 1.5 3E / 3EE 12V SOHC 1457cc 73mm 2.874 |
PRIZM | 1994 | L4 1.6 4AFE 16V DOHC 81mm 3.189 |
PRIZM | 1994 | L4 1.8 7AFE 16V DOHC 81mm 3.189 |
CAMRY | 1994 | L4 2.2 5SFE 16V DOHC 2164cc 87mm 3.425 |
CELICA | 1994 | L4 1.8 7AFE 16V DOHC 1762cc 81mm 3.189 |
CELICA | 1994 | L4 2.2 5SFE 16V DOHC 2164cc 87mm 3.425 |
CELICA ST | 1994 | L4 1.8 7AFE 16V DOHC 1762cc 81mm 3.189 |
COROLLA | 1994 | L4 1.6 4AFE 16V DOHC 1587cc 81mm 3.189 |
COROLLA | 1994 | L4 1.8 7AFE 16V DOHC 1762cc 81mm 3.189 |
COROLLA GTS | 1994 | L4 1.6 4AGE 16V DOHC 1587cc 81mm 3.189 |
MR-2 | 1994 | L4 2.2 5SFE 16V DOHC 2164cc 87mm 3.425 |
TERCEL | 1994 | L4 1.5 3E / 3EE 12V SOHC 1457cc 73mm 2.874 |
PRIZM | 1995 | L4 1.6 4AFE 16V DOHC 81mm 3.189 |
PRIZM | 1995 | L4 1.8 7AFE 16V DOHC 81mm 3.189 |
CAMRY | 1995 | L4 2.2 5SFE 16V DOHC 2164cc 87mm 3.425 |
CELICA | 1995 | L4 1.8 7AFE 16V DOHC 1762cc 81mm 3.189 |
CELICA | 1995 | L4 2.2 5SFE 16V DOHC 2164cc 87mm 3.425 |
CELICA ST | 1995 | L4 1.8 7AFE 16V DOHC 1762cc 81mm 3.189 |
COROLLA | 1995 | L4 1.6 4AFE 16V DOHC 1587cc 81mm 3.189 |
COROLLA | 1995 | L4 1.8 7AFE 16V DOHC 1762cc 81mm 3.189 |
COROLLA GTS | 1995 | L4 1.6 4AGE 16V DOHC 1587cc 81mm 3.189 |
MR-2 | 1995 | L4 2.2 5SFE 16V DOHC 2164cc 87mm 3.425 |
TERCEL | 1995 | L4 1.5 5EFE 16V DOHC 1497cc 74mm 2.913 |
PRIZM | 1996 | L4 1.6 4AFE 16V DOHC 81mm 3.189 |
PRIZM | 1996 | L4 1.8 7AFE 16V DOHC 81mm 3.189 |
CAMRY | 1996 | L4 2.2 5SFE 16V DOHC 2164cc 87mm 3.425 |
CELICA | 1996 | L4 1.8 7AFE 16V DOHC 1762cc 81mm 3.189 |
CELICA | 1996 | L4 2.2 5SFE 16V DOHC 2164cc 87mm 3.425 |
CELICA ST | 1996 | L4 1.8 7AFE 16V DOHC 1762cc 81mm 3.189 |
COROLLA | 1996 | L4 1.6 4AFE 16V DOHC 1587cc 81mm 3.189 |
COROLLA | 1996 | L4 1.8 7AFE 16V DOHC 1762cc 81mm 3.189 |
COROLLA GTS | 1996 | L4 1.6 4AGE 16V DOHC 1587cc 81mm 3.189 |
RAV4 | 1996 | L4 2.0 3SFE 16V DOHC 1998cc 86mm 3.386 |
TERCEL | 1996 | L4 1.5 5EFE 16V DOHC 1497cc 74mm 2.913 |
TRACKER | 1997 | L4 1.6 G16KC 8V SOHC 1590cc 75mm 2.953 VIN U |
PRIZM | 1997 | L4 1.6 4AFE 16V DOHC 81mm 3.189 |
PRIZM | 1997 | L4 1.8 7AFE 16V DOHC 81mm 3.189 |
TRACKER | 1997 | L4 1.6 G16KC 8V SOHC 1590cc 75mm 2.953 VIN U |
CAMRY | 1997 | L4 2.2 5SFE 16V DOHC 2164cc 87mm 3.425 |
CELICA | 1997 | L4 1.8 7AFE 16V DOHC 1762cc 81mm 3.189 |
CELICA | 1997 | L4 2.2 5SFE 16V DOHC 2164cc 87mm 3.425 |
CELICA ST | 1997 | L4 1.8 7AFE 16V DOHC 1762cc 81mm 3.189 |
COROLLA | 1997 | L4 1.6 4AFE 16V DOHC 1587cc 81mm 3.189 |
COROLLA | 1997 | L4 1.8 7AFE 16V DOHC 1762cc 81mm 3.189 |
COROLLA GTS | 1997 | L4 1.6 4AGE 16V DOHC 1587cc 81mm 3.189 |
RAV4 | 1997 | L4 2.0 3SFE 16V DOHC 1998cc 86mm 3.386 |
TERCEL | 1997 | L4 1.5 5EFE 16V DOHC 1497cc 74mm 2.913 |
PRIZM | 1998 | L4 1.8 1ZZFE 16V DOHC 1794CC VVT-I |
CAMRY | 1998 | L4 2.2 5SFE 16V DOHC 2164cc 87mm 3.425 |
CELICA | 1998 | L4 1.8 7AFE 16V DOHC 1762cc 81mm 3.189 |
CELICA | 1998 | L4 2.2 5SFE 16V DOHC 2164cc 87mm 3.425 |
CELICA ST | 1998 | L4 1.8 7AFE 16V DOHC 1762cc 81mm 3.189 |
COROLLA | 1998 | L4 1.8 1ZZFE 16V DOHC 1792cc 79mm 3.110 |
RAV4 | 1998 | L4 2.0 3SFE 16V DOHC 1998cc 86mm 3.386 |
TERCEL | 1998 | L4 1.5 5EFE 16V DOHC 1497cc 74mm 2.913 |
TRACKER | 1999 | L4 2.0 J20/L34 16V DOHC 1983cc 84mm 3.307 |
PRIZM | 1999 | L4 1.8 1ZZFE 16V DOHC 1794CC VVT-I |
CAMRY | 1999 | L4 2.2 5SFE 16V DOHC 2164cc 87mm 3.425 |
CELICA | 1999 | L4 2.2 5SFE 16V DOHC 2164cc 87mm 3.425 |
COROLLA | 1999 | L4 1.8 1ZZFE 16V DOHC 1792cc 79mm 3.110 |
RAV4 | 1999 | L4 2.0 3SFE 16V DOHC 1998cc 86mm 3.386 |
SOLARA | 1999 | L4 2.2 5SFE 16V DOHC 2164cc 87mm 3.425 |
TRACKER | 2000 | L4 2.0 J20/L34 16V DOHC 1983cc 84mm 3.307 |
PRIZM | 2000 | L4 1.8 1ZZFE 16V DOHC 1794CC VVT-I |
CAMRY | 2000 | L4 2.2 5SFE 16V DOHC 2164cc 87mm 3.425 |
CELICA | 2000 | L4 1.8 1ZZFE 16V DOHC 1792cc 79mm 3.110 |
CELICA GT | 2000 | L4 1.8 1ZZFE 16V DOHC 1792cc 79mm 3.110 |
CELICA GTS | 2000 | L4 1.8 2ZZGE 16V DOHC 1794cc 82mm 3.228 VVT-I |
COROLLA | 2000 | L4 1.8 1ZZFE 16V DOHC 1792cc 79mm 3.110 |
ECHO | 2000 | L4 1.5 1NZFE 16V DOHC 1496cc 75mm 2.953 |
MR2 SPYDER | 2000 | L4 1.8 1ZZFE 16V DOHC 1792cc 79mm 3.110 |
RAV4 | 2000 | L4 2.0 3SFE 16V DOHC 1998cc 86mm 3.386 |
SOLARA | 2000 | L4 2.2 5SFE 16V DOHC 2164cc 87mm 3.425 |
TRACKER | 2001 | L4 1.6 G16KV / G16B 16V SOHC 1590CC 75MM 2.953 VIN 6 |
TRACKER | 2001 | L4 2.0 J20/L34 16V DOHC 1983cc 84mm 3.307 |
PRIZM | 2001 | L4 1.8 1ZZFE 16V DOHC 1794CC VVT-I |
CAMRY | 2001 | L4 2.2 5SFE 16V DOHC 2164cc 87mm 3.425 |
CELICA | 2001 | L4 1.8 1ZZFE 16V DOHC 1792cc 79mm 3.110 |
CELICA GT | 2001 | L4 1.8 1ZZFE 16V DOHC 1792cc 79mm 3.110 |
CELICA GTS | 2001 | L4 1.8 2ZZGE 16V DOHC 1794cc 82mm 3.228 VVT-I |
COROLLA | 2001 | L4 1.8 1ZZFE 16V DOHC 1792cc 79mm 3.110 |
ECHO | 2001 | L4 1.5 1NZFE 16V DOHC 1496cc 75mm 2.953 |
HIGHLANDER | 2001 | L4 2.4 2AZFE 16V DOHC 2398cc 88.50mm 3.484 VVT-I |
MR2 SPYDER | 2001 | L4 1.8 1ZZFE 16V DOHC 1792cc 79mm 3.110 |
PRIUS | 2001 | L4 1.5 1NZFE 16V DOHC 1496cc 75mm 2.953 |
RAV4 | 2001 | L4 2.0 1AZFE 16V DOHC 1998cc 86mm 3.386 |
SOLARA | 2001 | L4 2.2 5SFE 16V DOHC 2164cc 87mm 3.425 |
TRACKER | 2002 | L4 1.6 G16KV / G16B 16V SOHC 1590CC 75MM 2.953 VIN 6 |
TRACKER | 2002 | L4 2.0 J20/L34 16V DOHC 1983cc 84mm 3.307 |
PRIZM | 2002 | L4 1.8 1ZZFE 16V DOHC 1794CC VVT-I |
CELICA | 2002 | L4 1.8 1ZZFE 16V DOHC 1792cc 79mm 3.110 |
CELICA GT | 2002 | L4 1.8 1ZZFE 16V DOHC 1792cc 79mm 3.110 |
CELICA GTS | 2002 | L4 1.8 2ZZGE 16V DOHC 1794cc 82mm 3.228 VVT-I |
COROLLA | 2002 | L4 1.8 1ZZFE 16V DOHC 1792cc 79mm 3.110 |
ECHO | 2002 | L4 1.5 1NZFE 16V DOHC 1496cc 75mm 2.953 |
MR2 SPYDER | 2002 | L4 1.8 1ZZFE 16V DOHC 1792cc 79mm 3.110 |
PRIUS | 2002 | L4 1.5 1NZFE 16V DOHC 1496cc 75mm 2.953 |
RAV4 | 2002 | L4 2.0 1AZFE 16V DOHC 1998cc 86mm 3.386 |
SOLARA | 2002 | L4 2.4 2AZFE 16V DOHC 2398cc 88.50mm 3.484 VVT-I |
TRACKER | 2003 | L4 2.0 J20/L34 16V DOHC 1983cc 84mm 3.307 |
VIBE | 2003 | L4 1.8 1ZZFE 16V DOHC 1792CC 79MM 3.110 |
VIBE | 2003 | L4 1.8 2ZZGE 16V DOHC 1796CC VVTL-I |
CELICA | 2003 | L4 1.8 1ZZFE 16V DOHC 1792cc 79mm 3.110 |
CELICA GT | 2003 | L4 1.8 1ZZFE 16V DOHC 1792cc 79mm 3.110 |
CELICA GTS | 2003 | L4 1.8 2ZZGE 16V DOHC 1794cc 82mm 3.228 VVT-I |
COROLLA | 2003 | L4 1.8 1ZZFE 16V DOHC 1792cc 79mm 3.110 |
ECHO | 2003 | L4 1.5 1NZFE 16V DOHC 1496cc 75mm 2.953 |
MATRIX | 2003 | L4 1.8 1ZZFE 16V DOHC 1792cc 79mm 3.110 |
MATRIX XRS | 2003 | L4 1.8 2ZZGE 16V DOHC 1794cc 82mm 3.228 VVT-I |
MR2 SPYDER | 2003 | L4 1.8 1ZZFE 16V DOHC 1792cc 79mm 3.110 |
PRIUS | 2003 | L4 1.5 1NZFE 16V DOHC 1496cc 75mm 2.953 |
RAV4 | 2003 | L4 2.0 1AZFE 16V DOHC 1998cc 86mm 3.386 |
SOLARA | 2003 | L4 2.4 2AZFE 16V DOHC 2398cc 88.50mm 3.484 VVT-I |
YARIS | 2003 | L4 1.3 2NZFE 16V DOHC 1296cc VVT-I |
YARIS HATCHBACK | 2003 | L4 1.3 2NZFE 16V DOHC 1296cc VVT-I |
TRACKER | 2004 | L4 2.0 J20/L34 16V DOHC 1983cc 84mm 3.307 |
MATIZ | 2004 | L4 1.0 8V SOHC 995CC 68.50MM 2.697 |
VIBE | 2004 | L4 1.8 1ZZFE 16V DOHC 1792CC 79MM 3.110 |
VIBE | 2004 | L4 1.8 2ZZGE 16V DOHC 1796CC VVTL-I |
CELICA | 2004 | L4 1.8 1ZZFE 16V DOHC 1792cc 79mm 3.110 |
CELICA GT | 2004 | L4 1.8 1ZZFE 16V DOHC 1792cc 79mm 3.110 |
CELICA GTS | 2004 | L4 1.8 2ZZGE 16V DOHC 1794cc 82mm 3.228 VVT-I |
COROLLA | 2004 | L4 1.8 1ZZFE 16V DOHC 1792cc 79mm 3.110 |
ECHO | 2004 | L4 1.5 1NZFE 16V DOHC 1496cc 75mm 2.953 |
MATRIX | 2004 | L4 1.8 1ZZFE 16V DOHC 1792cc 79mm 3.110 |
MATRIX XRS | 2004 | L4 1.8 2ZZGE 16V DOHC 1794cc 82mm 3.228 VVT-I |
MR2 SPYDER | 2004 | L4 1.8 1ZZFE 16V DOHC 1792cc 79mm 3.110 |
PRIUS | 2004 | L4 1.5 1NZFE 16V DOHC 1496cc 75mm 2.953 |
SOLARA | 2004 | L4 2.4 2AZFE 16V DOHC 2398cc 88.50mm 3.484 VVT-I |
YARIS | 2004 | L4 1.3 2NZFE 16V DOHC 1296cc VVT-I |
YARIS HATCHBACK | 2004 | L4 1.3 2NZFE 16V DOHC 1296cc VVT-I |
TRACKER | 2005 | L4 2.0 J20/L34 16V DOHC 1983cc 84mm 3.307 |
MATIZ | 2005 | L4 1.0 8V SOHC 995CC 68.50MM 2.697 |
VIBE | 2005 | L4 1.8 1ZZFE 16V DOHC 1792CC 79MM 3.110 |
VIBE | 2005 | L4 1.8 2ZZGE 16V DOHC 1796CC VVTL-I |
CELICA | 2005 | L4 1.8 1ZZFE 16V DOHC 1792cc 79mm 3.110 |
CELICA GT | 2005 | L4 1.8 1ZZFE 16V DOHC 1792cc 79mm 3.110 |
CELICA GTS | 2005 | L4 1.8 2ZZGE 16V DOHC 1794cc 82mm 3.228 VVT-I |
COROLLA XRS | 2005 | L4 1.8 2ZZGE 16V DOHC 1794cc 82mm 3.228 VVT-I |
ECHO | 2005 | L4 1.5 1NZFE 16V DOHC 1496cc 75mm 2.953 |
MATRIX | 2005 | L4 1.8 1ZZFE 16V DOHC 1792cc 79mm 3.110 |
MATRIX XRS | 2005 | L4 1.8 2ZZGE 16V DOHC 1794cc 82mm 3.228 VVT-I |
MR2 SPYDER | 2005 | L4 1.8 1ZZFE 16V DOHC 1792cc 79mm 3.110 |
PRIUS | 2005 | L4 1.5 1NZFE 16V DOHC 1496cc 75mm 2.953 |
SOLARA | 2005 | L4 2.4 2AZFE 16V DOHC 2398cc 88.50mm 3.484 VVT-I |
YARIS | 2005 | L4 1.3 2NZFE 16V DOHC 1296cc VVT-I |
YARIS HATCHBACK | 2005 | L4 1.3 2NZFE 16V DOHC 1296cc VVT-I |
TRACKER | 2006 | L4 2.0 J20/L34 16V DOHC 1983cc 84mm 3.307 |
VIBE | 2006 | L4 1.8 1ZZFE 16V DOHC 1792CC 79MM 3.110 |
VIBE | 2006 | L4 1.8 2ZZGE 16V DOHC 1796CC VVTL-I |
COROLLA XRS | 2006 | L4 1.8 2ZZGE 16V DOHC 1794cc 82mm 3.228 VVT-I |
MATRIX | 2006 | L4 1.8 1ZZFE 16V DOHC 1792cc 79mm 3.110 |
MATRIX XRS | 2006 | L4 1.8 2ZZGE 16V DOHC 1794cc 82mm 3.228 VVT-I |
MR2 SPYDER | 2006 | L4 1.8 1ZZFE 16V DOHC 1792cc 79mm 3.110 |
PRIUS | 2006 | L4 1.5 1NZFE 16V DOHC 1496cc 75mm 2.953 |
SOLARA | 2006 | L4 2.4 2AZFE 16V DOHC 2398cc 88.50mm 3.484 VVT-I |
YARIS | 2006 | L4 1.5 1NZFE 16V DOHC 1496cc 75mm 2.953 |
TRACKER | 2007 | L4 2.0 J20/L34 16V DOHC 1983cc 84mm 3.307 |
VIBE | 2007 | L4 1.8 1ZZFE 16V DOHC 1792CC 79MM 3.110 |
COROLLA XRS | 2007 | L4 1.8 2ZZGE 16V DOHC 1794cc 82mm 3.228 VVT-I |
MATRIX | 2007 | L4 1.8 1ZZFE 16V DOHC 1792cc 79mm 3.110 |
MATRIX XRS | 2007 | L4 1.8 2ZZGE 16V DOHC 1794cc 82mm 3.228 VVT-I |
PRIUS | 2007 | L4 1.5 1NZFE 16V DOHC 1496cc 75mm 2.953 |
SOLARA | 2007 | L4 2.4 2AZFE 16V DOHC 2398cc 88.50mm 3.484 VVT-I |
YARIS | 2007 | L4 1.5 1NZFE 16V DOHC 1496cc 75mm 2.953 |
YARIS HATCHBACK | 2007 | L4 1.5 1NZFE 16V DOHC 1496cc 75mm 2.953 |
TRACKER | 2008 | L4 2.0 J20/L34 16V DOHC 1983cc 84mm 3.307 |
VIBE | 2008 | L4 1.8 1ZZFE 16V DOHC 1792CC 79MM 3.110 |
VIBE | 2008 | L4 1.8 2ZRFE 16V DOHC 1798cc VVT-I |
SWIFT | 2008 | L4 1.5 16V 1490CC 78MM 3.071 |
MATRIX | 2008 | L4 1.8 1ZZFE 16V DOHC 1792cc 79mm 3.110 |
PRIUS | 2008 | L4 1.5 1NZFE 16V DOHC 1496cc 75mm 2.953 |
SOLARA | 2008 | L4 2.4 2AZFE 16V DOHC 2398cc 88.50mm 3.484 VVT-I |
YARIS | 2008 | L4 1.5 1NZFE 16V DOHC 1496cc 75mm 2.953 |
YARIS HATCHBACK | 2008 | L4 1.5 1NZFE 16V DOHC 1496cc 75mm 2.953 |
SWIFT | 2009 | L4 1.5 16V 1490CC 78MM 3.071 |
PRIUS | 2009 | L4 1.5 1NZFE 16V DOHC 1496cc 75mm 2.953 |
YARIS | 2009 | L4 1.5 1NZFE 16V DOHC 1496cc 75mm 2.953 |
YARIS HATCHBACK | 2009 | L4 1.5 1NZFE 16V DOHC 1496cc 75mm 2.953 |
SWIFT | 2010 | L4 1.5 16V 1490CC 78MM 3.071 |
SX4 SEDAN | 2010 | L4 2.0 J20A 16V DOHC 1983CC 84MM 3.307 |
PRIUS | 2010 | L4 1.5 1NZFE 16V DOHC 1496cc 75mm 2.953 |
YARIS | 2010 | L4 1.5 1NZFE 16V DOHC 1496cc 75mm 2.953 |
YARIS HATCHBACK | 2010 | L4 1.5 1NZFE 16V DOHC 1496cc 75mm 2.953 |
MATIZ G2 | 2011 | L4 1.0 8V SOHC 995CC 68.50MM 2.697 |
GRAND VITARA | 2011 | L4 2.4 J24B 16V DOHC 2393cc |
PRIUS | 2011 | L4 1.5 1NZFE 16V DOHC 1496cc 75mm 2.953 |
YARIS | 2011 | L4 1.5 1NZFE 16V DOHC 1496cc 75mm 2.953 |
YARIS HATCHBACK | 2011 | L4 1.5 1NZFE 16V DOHC 1496cc 75mm 2.953 |
MATIZ G2 | 2012 | L4 1.0 8V SOHC 995CC 68.50MM 2.697 |
SWIFT | 2012 | L4 1.4 DOHC 16V |
YARIS | 2012 | L4 1.5 1NZFE 16V DOHC 1496cc 75mm 2.953 |
YARIS HATCHBACK | 2012 | L4 1.5 1NZFE 16V DOHC 1496cc 75mm 2.953 |
MATIZ G2 | 2013 | L4 1.0 8V SOHC 995CC 68.50MM 2.697 |
SWIFT | 2013 | L4 1.4 DOHC 16V |
SWIFT | 2013 | L4 1.6 16V DOHC 1586CC |
YARIS | 2013 | L4 1.5 1NZFE 16V DOHC 1496cc 75mm 2.953 |
YARIS HATCHBACK | 2013 | L4 1.5 1NZFE 16V DOHC 1496cc 75mm 2.953 |
SWIFT | 2014 | L4 1.4 DOHC 16V |
SWIFT | 2014 | L4 1.6 16V DOHC 1586CC |
AVANZA | 2014 | L4 1.5 16V DOHC 1600cc VVT-I |
YARIS | 2014 | L4 1.5 1NZFE 16V DOHC 1496cc 75mm 2.953 |
YARIS HATCHBACK | 2014 | L4 1.5 1NZFE 16V DOHC 1496cc 75mm 2.953 |
SWIFT | 2015 | L4 1.4 DOHC 16V |
SWIFT | 2015 | L4 1.6 16V DOHC 1586CC |
AVANZA | 2015 | L4 1.5 16V DOHC 1600cc VVT-I |
YARIS | 2015 | L4 1.5 1NZFE 16V DOHC 1496cc 75mm 2.953 |
YARIS HATCHBACK | 2015 | L4 1.5 1NZFE 16V DOHC 1496cc 75mm 2.953 |
COROLLA | 2016 | L4 1.8 2ZRFE / 2ZRFAE 16V DOHC 1798CC |
YARIS | 2016 | L4 1.5 1NZFE 16V DOHC 1496cc 75mm 2.953 |
YARIS HATCHBACK | 2016 | L4 1.5 1NZFE 16V DOHC 1496cc 75mm 2.953 |
COROLLA | 2017 | L4 1.8 2ZRFE / 2ZRFAE 16V DOHC 1798CC |
PRIUS | 2017 | L4 1.8 2ZRFE / 2ZRFAE 16V DOHC 1798CC |
YARIS | 2017 | L4 1.5 1NZFE 16V DOHC 1496cc 75mm 2.953 |
YARIS HATCHBACK | 2017 | L4 1.5 1NZFE 16V DOHC 1496cc 75mm 2.953 |
PRIUS | 2018 | L4 1.8 2ZRFE / 2ZRFAE 16V DOHC 1798CC |
YARIS | 2018 | L4 1.5 1NZFE 16V DOHC 1496cc 75mm 2.953 |
YARIS HATCHBACK | 2018 | L4 1.5 1NZFE 16V DOHC 1496cc 75mm 2.953 |
PRIUS | 2019 | L4 1.8 2ZRFE / 2ZRFAE 16V DOHC 1798CC |
YARIS | 2019 | L4 1.5 1NZFE 16V DOHC 1496cc 75mm 2.953 |
YARIS HATCHBACK | 2019 | L4 1.5 1NZFE 16V DOHC 1496cc 75mm 2.953 |
PRIUS | 2020 | L4 1.8 2ZRFE / 2ZRFAE 16V DOHC 1798CC |
PRIUS | 2021 | L4 1.8 2ZRFE / 2ZRFAE 16V DOHC 1798CC |
SIENNA | 2021 | L4 2.5 2ARZFE 16V DOHC 2494cc |
TACOMA | 2021 | L4 2.7 2TRFE 16V DOHC 2694cc 95mm 3.740 |
EQUIVALENCIAS:
Código | Marca |
---|---|
OF-TY4967-ASIA | NIKKO |
LTH-157 | LTH |
LTH-156 | LTH |
OF-4386 | INTERFIL |
DH4967 | FRAM DEFENSE |
GP-157 | GONHER |
15208-F4300-ASIA | NIKKO |
XG4386 | FRAM |
OF-4967STX | INTERFIL |
GP-156 | GONHER |
XG4967 | FRAM |
GPS-157 | GONHER |
OC340 | MAHLE |
15208-F4300C-ASIA | NIKKO |
15208-F4300SM-ASIA | NIKKO |
15208-F4301-N-ASIA | GENUINO |
15208-F43ECO-ASIA | NIKKO |
96565412K-ASIA | NIKKO |
GP-156SNG | GONHER |
GPS-156 | GONHER |
ECO4386 | ENGINE CLEAN |
GC-157 | GONHER |
ECO4967 | ENGINE CLEAN |
GC-156 | GC |
PH4386 | FRAM |
PH4967 | FRAM |
TG4386 | FRAM |
TG4967 | FRAM |
OF-4386GC | INTERFIL |
OF-4386SG | INTERFIL |
OF-4967 | INTERFIL |
OF-4386STX | INTERFIL |
OC1042 | MAHLE |