APLICACIONES:
Modelo | Año | Motor |
---|---|---|
RX-7 | 1986 | R2 1.3 |
RX-7 | 1987 | R2 1.3 |
PICK-UP | 1988 | L4 2.3 4ZD1 8V SOHC 2254cc 89.30mm 3.516 |
PICK-UP | 1988 | L4 2.6 4ZE1 8V SOHC 2559CC 92.60MM 3.646 |
TROOPER | 1988 | L4 2.6 4ZE1 8V SOHC 2559CC 92.60MM 3.646 |
626 | 1988 | L4 2.2 12V SOHC 2184cc 86mm 3.386 |
RX-7 | 1988 | R2 1.3 |
TRACER | 1989 | L4 1.6 B6 8V SOHC 1596cc 82.07mm 3.231 |
SPECTRUM | 1989 | L4 1.5 4XC1 8V SOHC 77mm 3.031 |
AMIGO | 1989 | L4 2.3 4ZD1 8V SOHC 2254cc 89.30mm 3.516 |
AMIGO | 1989 | L4 2.6 4ZE1 8V SOHC 2559CC 92.60MM 3.646 |
PICK-UP | 1989 | L4 2.3 4ZD1 8V SOHC 2254cc 89.30mm 3.516 |
PICK-UP | 1989 | L4 2.6 4ZE1 8V SOHC 2559CC 92.60MM 3.646 |
TROOPER | 1989 | L4 2.6 4ZE1 8V SOHC 2559CC 92.60MM 3.646 |
626 | 1989 | L4 2.2 12V SOHC 2184cc 86mm 3.386 |
RX-7 | 1989 | R2 1.3 |
STORM | 1990 | L4 1.6 4XE1 12V SOHC 1588cc 80mm 3.150 |
STORM GSI | 1990 | L4 1.6 4XE1 16V DOHC 1588cc 80mm 3.150 |
ACCORD | 1990 | L4 2.2 F22A1/A4/A6 16V SOHC 2156cc 85mm 3.346 |
AMIGO | 1990 | L4 2.3 4ZD1 8V SOHC 2254cc 89.30mm 3.516 |
AMIGO | 1990 | L4 2.6 4ZE1 8V SOHC 2559CC 92.60MM 3.646 |
PICK-UP | 1990 | L4 2.3 4ZD1 8V SOHC 2254cc 89.30mm 3.516 |
PICK-UP | 1990 | L4 2.6 4ZE1 8V SOHC 2559CC 92.60MM 3.646 |
TROOPER | 1990 | L4 2.6 4ZE1 8V SOHC 2559CC 92.60MM 3.646 |
323 | 1990 | L4 1.6 B6 8V SOHC 1597cc 78mm 3.071 |
323 | 1990 | L4 1.8 16V SOHC 1839cc 83mm 3.268 |
626 | 1990 | L4 2.2 12V SOHC 2184cc 86mm 3.386 |
B2200 | 1990 | L4 2.2 8V SOHC 2184cc 86mm 3.386 |
MIATA | 1990 | L4 1.6 B6D 16V DOHC |
PROTEGE | 1990 | L4 1.8 16V DOHC 1839cc 83mm 3.268 |
PROTEGE | 1990 | L4 1.8 16V SOHC 1839cc 83mm 3.268 |
RX-7 | 1990 | R2 1.3 |
ESCORT | 1991 | L4 1.8 112 16V DOHC 1839cc 83mm 3.268 |
TRACER | 1991 | L4 1.8 112 16V DOHC 1839cc 83mm 3.268 |
STORM | 1991 | L4 1.6 4XE1 12V SOHC 1588cc 80mm 3.150 |
STORM GSI | 1991 | L4 1.6 4XE1 16V DOHC 1588cc 80mm 3.150 |
AMIGO | 1991 | L4 2.3 4ZD1 8V SOHC 2254cc 89.30mm 3.516 |
AMIGO | 1991 | L4 2.6 4ZE1 8V SOHC 2559CC 92.60MM 3.646 |
PICK-UP | 1991 | L4 2.3 4ZD1 8V SOHC 2254cc 89.30mm 3.516 |
PICK-UP | 1991 | L4 2.6 4ZE1 8V SOHC 2559CC 92.60MM 3.646 |
TROOPER | 1991 | L4 2.6 4ZE1 8V SOHC 2559CC 92.60MM 3.646 |
323 | 1991 | L4 1.6 B6 8V SOHC 1597cc 78mm 3.071 |
323 | 1991 | L4 1.8 16V SOHC 1839cc 83mm 3.268 |
626 | 1991 | L4 2.2 12V SOHC 2184cc 86mm 3.386 |
B2200 | 1991 | L4 2.2 8V SOHC 2184cc 86mm 3.386 |
MIATA | 1991 | L4 1.6 B6D 16V DOHC |
PROTEGE | 1991 | L4 1.8 16V DOHC 1839cc 83mm 3.268 |
PROTEGE | 1991 | L4 1.8 16V SOHC 1839cc 83mm 3.268 |
RX-7 | 1991 | R2 1.3 |
ESCORT | 1992 | L4 1.8 112 16V DOHC 1839cc 83mm 3.268 |
TRACER | 1992 | L4 1.8 112 16V DOHC 1839cc 83mm 3.268 |
STORM GSI | 1992 | L4 1.8 4XF1 16V DOHC 1809cc 80mm 3.150 |
AMIGO | 1992 | L4 2.3 4ZD1 8V SOHC 2254cc 89.30mm 3.516 |
AMIGO | 1992 | L4 2.6 4ZE1 8V SOHC 2559CC 92.60MM 3.646 |
PICK-UP | 1992 | L4 2.3 4ZD1 8V SOHC 2254cc 89.30mm 3.516 |
PICK-UP | 1992 | L4 2.6 4ZE1 8V SOHC 2559CC 92.60MM 3.646 |
323 | 1992 | L4 1.6 B6 8V SOHC 1597cc 78mm 3.071 |
323 | 1992 | L4 1.8 16V SOHC 1839cc 83mm 3.268 |
626 | 1992 | L4 2.2 12V SOHC 2184cc 86mm 3.386 |
B2200 | 1992 | L4 2.2 8V SOHC 2184cc 86mm 3.386 |
MAZDA MX-3 | 1992 | L4 1.6 B6 16V SOHC 1597CC 78MM 3.071 |
MAZDA MX-3 | 1992 | V6 1.8 24V DOHC |
MIATA | 1992 | L4 1.6 B6D 16V DOHC |
PROTEGE | 1992 | L4 1.8 16V DOHC 1839cc 83mm 3.268 |
PROTEGE | 1992 | L4 1.8 16V SOHC 1839cc 83mm 3.268 |
RX-7 | 1992 | R2 1.3 |
ESCORT | 1993 | L4 1.8 112 16V DOHC 1839cc 83mm 3.268 |
TRACER | 1993 | L4 1.8 112 16V DOHC 1839cc 83mm 3.268 |
STORM GSI | 1993 | L4 1.8 4XF1 16V DOHC 1809cc 80mm 3.150 |
AMIGO | 1993 | L4 2.3 4ZD1 8V SOHC 2254cc 89.30mm 3.516 |
AMIGO | 1993 | L4 2.6 4ZE1 8V SOHC 2559CC 92.60MM 3.646 |
PICK-UP | 1993 | L4 2.3 4ZD1 8V SOHC 2254cc 89.30mm 3.516 |
PICK-UP | 1993 | L4 2.6 4ZE1 8V SOHC 2559CC 92.60MM 3.646 |
323 | 1993 | L4 1.6 B6 8V SOHC 1597cc 78mm 3.071 |
323 | 1993 | L4 1.8 16V SOHC 1839cc 83mm 3.268 |
B2200 | 1993 | L4 2.2 8V SOHC 2184cc 86mm 3.386 |
MAZDA MX-3 | 1993 | L4 1.6 B6 16V SOHC 1597CC 78MM 3.071 |
MAZDA MX-3 | 1993 | V6 1.8 24V DOHC |
MIATA | 1993 | L4 1.6 B6D 16V DOHC |
PROTEGE | 1993 | L4 1.8 16V DOHC 1839cc 83mm 3.268 |
PROTEGE | 1993 | L4 1.8 16V SOHC 1839cc 83mm 3.268 |
RX-7 | 1993 | R2 1.3 |
ESCORT | 1994 | L4 1.8 112 16V DOHC 1839cc 83mm 3.268 |
TRACER | 1994 | L4 1.8 112 16V DOHC 1839cc 83mm 3.268 |
AMIGO | 1994 | L4 2.6 4ZE1 8V SOHC 2559CC 92.60MM 3.646 |
SEPHIA | 1994 | L4 1.6 16V SOHC |
323 | 1994 | L4 1.6 B6 8V SOHC 1597cc 78mm 3.071 |
323 | 1994 | L4 1.8 16V SOHC 1839cc 83mm 3.268 |
MAZDA MX-3 | 1994 | L4 1.6 B6ZE 16V DOHC 1597CC 78MM 3.071 |
MIATA | 1994 | L4 1.8 16V DOHC 1839cc 83mm 3.268 |
PROTEGE | 1994 | L4 1.8 16V DOHC 1839cc 83mm 3.268 |
PROTEGE | 1994 | L4 1.8 16V SOHC 1839cc 83mm 3.268 |
RX-7 | 1994 | R2 1.3 |
ASPIRE | 1995 | L4 1.3 79 8V SOHC 1324CC 71MM 2.795 |
ESCORT | 1995 | L4 1.8 112 16V DOHC 1839cc 83mm 3.268 |
TRACER | 1995 | L4 1.8 112 16V DOHC 1839cc 83mm 3.268 |
SEPHIA | 1995 | L4 1.6 16V DOHC |
SEPHIA | 1995 | L4 1.6 16V SOHC |
SEPHIA | 1995 | L4 1.8 16V DOHC |
323 | 1995 | L4 1.6 B6 8V SOHC 1597cc 78mm 3.071 |
626 | 1995 | L4 2.0 16V DOHC 1991cc 83mm 3.268 |
MAZDA MX-3 | 1995 | L4 1.6 B6ZE 16V DOHC 1597CC 78MM 3.071 |
MAZDA MX-6 | 1995 | L4 2.0 16V DOHC 1991cc 83mm 3.268 |
MIATA | 1995 | L4 1.8 16V DOHC 1839cc 83mm 3.268 |
PROTEGE | 1995 | L4 1.5 Z5 16V DOHC 1489cc |
PROTEGE | 1995 | L4 1.8 16V DOHC 1839cc 83mm 3.268 |
RX-7 | 1995 | R2 1.3 |
200SX | 1995 | L4 2.0 SR20DE 16V DOHC 1998cc 86mm 3.386 |
ASPIRE | 1996 | L4 1.3 79 8V SOHC 1324CC 71MM 2.795 |
ESCORT | 1996 | L4 1.8 112 16V DOHC 1839cc 83mm 3.268 |
TRACER | 1996 | L4 1.8 112 16V DOHC 1839cc 83mm 3.268 |
SEPHIA | 1996 | L4 1.6 16V DOHC |
SEPHIA | 1996 | L4 1.8 16V DOHC |
626 | 1996 | L4 2.0 16V DOHC 1991cc 83mm 3.268 |
MAZDA MX-3 | 1996 | L4 1.6 B6ZE 16V DOHC 1597CC 78MM 3.071 |
MAZDA MX-6 | 1996 | L4 2.0 16V DOHC 1991cc 83mm 3.268 |
MIATA | 1996 | L4 1.8 16V DOHC 1839cc 83mm 3.268 |
PROTEGE | 1996 | L4 1.5 Z5 16V DOHC 1489cc |
PROTEGE | 1996 | L4 1.8 16V DOHC 1839cc 83mm 3.268 |
200SX | 1996 | L4 2.0 SR20DE 16V DOHC 1998cc 86mm 3.386 |
LUCINO GSR | 1996 | L4 2.0 SR20DE 16V DOHC 1998cc 86mm 3.386 |
SENTRA | 1996 | L4 2.0 SR20DE 16V DOHC 1998cc 86mm 3.386 |
ASPIRE | 1997 | L4 1.3 79 8V SOHC 1324CC 71MM 2.795 |
CR-V | 1997 | L4 2.0 B20A4/B20Z2 16V DOHC 1972cc 84mm 3.307 |
SEPHIA | 1997 | L4 1.6 16V DOHC |
SEPHIA | 1997 | L4 1.8 16V DOHC |
626 | 1997 | L4 2.0 16V DOHC 1991cc 83mm 3.268 |
MAZDA MX-6 | 1997 | L4 2.0 16V DOHC 1991cc 83mm 3.268 |
MIATA | 1997 | L4 1.8 16V DOHC 1839cc 83mm 3.268 |
PROTEGE | 1997 | L4 1.5 Z5 16V DOHC 1489cc |
PROTEGE | 1997 | L4 1.8 16V DOHC 1839cc 83mm 3.268 |
200SX | 1997 | L4 2.0 SR20DE 16V DOHC 1998cc 86mm 3.386 |
LUCINO GSR | 1997 | L4 2.0 SR20DE 16V DOHC 1998cc 86mm 3.386 |
SENTRA | 1997 | L4 2.0 SR20DE 16V DOHC 1998cc 86mm 3.386 |
CR-V | 1998 | L4 2.0 B20A4/B20Z2 16V DOHC 1972cc 84mm 3.307 |
SEPHIA | 1998 | L4 1.8 16V DOHC |
626 | 1998 | L4 2.0 16V DOHC 1991cc 83mm 3.268 |
MIATA | 1998 | L4 1.8 16V DOHC 1839cc 83mm 3.268 |
PROTEGE | 1998 | L4 1.5 Z5 16V DOHC 1489cc |
PROTEGE | 1998 | L4 1.8 16V DOHC 1839cc 83mm 3.268 |
200SX | 1998 | L4 2.0 SR20DE 16V DOHC 1998cc 86mm 3.386 |
LUCINO GSR | 1998 | L4 2.0 SR20DE 16V DOHC 1998cc 86mm 3.386 |
SENTRA | 1998 | L4 2.0 SR20DE 16V DOHC 1998cc 86mm 3.386 |
CR-V | 1999 | L4 2.0 B20A4/B20Z2 16V DOHC 1972cc 84mm 3.307 |
SEPHIA | 1999 | L4 1.8 16V DOHC |
626 | 1999 | L4 2.0 16V DOHC 1991cc 83mm 3.268 |
MIATA | 1999 | L4 1.8 16V DOHC 1839cc 83mm 3.268 |
PROTEGE | 1999 | L4 1.6 ZM 16V DOHC 1597cc 78mm 3.071 |
PROTEGE | 1999 | L4 1.8 16V DOHC 1839cc 83mm 3.268 |
LUCINO GSR | 1999 | L4 2.0 SR20DE 16V DOHC 1998cc 86mm 3.386 |
SENTRA | 1999 | L4 2.0 SR20DE 16V DOHC 1998cc 86mm 3.386 |
CR-V | 2000 | L4 2.0 B20A4/B20Z2 16V DOHC 1972cc 84mm 3.307 |
INSIGHT | 2000 | L3 1.0 9V SOHC |
S2000 | 2000 | L4 2.0 F20C1 12V DOHC 1997cc 87mm 3.425 |
SEPHIA | 2000 | L4 1.8 16V DOHC |
SPECTRA | 2000 | L4 1.8 16V DOHC |
626 | 2000 | L4 2.0 16V DOHC 1991cc 83mm 3.268 |
MIATA | 2000 | L4 1.8 16V DOHC 1839cc 83mm 3.268 |
PROTEGE | 2000 | L4 1.6 ZM 16V DOHC 1597cc 78mm 3.071 |
PROTEGE | 2000 | L4 1.8 16V DOHC 1839cc 83mm 3.268 |
FRONTIER | 2000 | V6 3.3 VG33E 12V SOHC 3274cc 91.50mm 3.602 |
LUCINO GSR | 2000 | L4 2.0 SR20DE 16V DOHC 1998cc 86mm 3.386 |
SENTRA | 2000 | L4 1.8 QG18DE 16V DOHC 1769cc 80mm 3.150 |
SENTRA | 2000 | L4 2.0 SR20DE 16V DOHC 1998cc 86mm 3.386 |
XTERRA | 2000 | V6 3.3 VG33E 12V SOHC 3274cc 91.50mm 3.602 |
ATOS | 2001 | L4 1.0 G4HC 12V SOHC 999cc 66mm 2.598 |
CIVIC | 2001 | L4 1.7 D17A1-2-6-7 16V SOHC 1668cc 75mm 2.953 VTEC |
CIVIC DX/LX | 2001 | L4 1.7 D17A1-2-6-7 16V SOHC 1668cc 75mm 2.953 VTEC |
CIVIC EX | 2001 | L4 1.7 D17A1-2-6-7 16V SOHC 1668cc 75mm 2.953 VTEC |
CIVIC GX | 2001 | L4 1.7 D17A1-2-6-7 16V SOHC 1668cc 75mm 2.953 VTEC |
CIVIC HX | 2001 | L4 1.7 D17A1-2-6-7 16V SOHC 1668cc 75mm 2.953 VTEC |
CR-V | 2001 | L4 2.0 B20A4/B20Z2 16V DOHC 1972cc 84mm 3.307 |
INSIGHT | 2001 | L3 1.0 9V SOHC |
S2000 | 2001 | L4 2.0 F20C1 12V DOHC 1997cc 87mm 3.425 |
RIO | 2001 | L4 1.5 16V DOHC |
SEPHIA | 2001 | L4 1.8 16V DOHC |
SPECTRA | 2001 | L4 1.8 16V DOHC |
626 | 2001 | L4 2.0 16V DOHC 1991cc 83mm 3.268 |
MIATA | 2001 | L4 1.8 16V DOHC 1839cc 83mm 3.268 |
PROTEGE | 2001 | L4 1.6 ZM 16V DOHC 1597cc 78mm 3.071 |
PROTEGE | 2001 | L4 2.0 16V DOHC 1991cc 83mm 3.268 |
ALMERA | 2001 | L4 1.8 QG18DE 16V DOHC 1769cc 80mm 3.150 |
FRONTIER | 2001 | V6 3.3 VG33E 12V SOHC 3274cc 91.50mm 3.602 |
SENTRA | 2001 | L4 1.8 QG18DE 16V DOHC 1769cc 80mm 3.150 |
SENTRA | 2001 | L4 2.0 SR20DE 16V DOHC 1998cc 86mm 3.386 |
XTERRA | 2001 | V6 3.3 VG33E 12V SOHC 3274cc 91.50mm 3.602 |
ATOS | 2002 | L4 1.0 G4HC 12V SOHC 999cc 66mm 2.598 |
CIVIC | 2002 | L4 2.0 K20A3 16V DOHC 1998cc 86mm 3.386 I-VTECH |
CIVIC SI | 2002 | L4 2.0 K20A3 16V DOHC 1998cc 86mm 3.386 I-VTECH |
INSIGHT | 2002 | L3 1.0 9V SOHC |
S2000 | 2002 | L4 2.0 F20C1 12V DOHC 1997cc 87mm 3.425 |
RIO | 2002 | L4 1.5 16V DOHC |
SPECTRA | 2002 | L4 1.8 16V DOHC |
626 | 2002 | L4 2.0 16V DOHC 1991cc 83mm 3.268 |
MIATA | 2002 | L4 1.8 16V DOHC 1839cc 83mm 3.268 |
PROTEGE | 2002 | L4 1.6 ZM 16V DOHC 1597cc 78mm 3.071 |
PROTEGE | 2002 | L4 2.0 16V DOHC 1991cc 83mm 3.268 |
ALMERA | 2002 | L4 1.8 QG18DE 16V DOHC 1769cc 80mm 3.150 |
ALTIMA | 2002 | V6 3.5 VQ35DE 24V DOHC 3498cc 95.50mm 3.760 |
ALTIMA COUPE | 2002 | V6 3.5 VQ35DE 24V DOHC 3498cc 95.50mm 3.760 |
FRONTIER | 2002 | V6 3.3 VG33E 12V SOHC 3274cc 91.50mm 3.602 |
MAXIMA | 2002 | V6 3.5 VQ35DE 24V DOHC 3498cc 95.50mm 3.760 |
PATHFINDER | 2002 | V6 3.5 VQ35DE 24V DOHC 3498cc 95.50mm 3.760 |
SENTRA | 2002 | L4 1.8 QG18DE 16V DOHC 1769cc 80mm 3.150 |
SENTRA | 2002 | L4 2.5 QR25DE 16V DOHC 89mm 3.504 |
XTERRA | 2002 | V6 3.3 VG33E 12V SOHC 3274cc 91.50mm 3.602 |
X-TRAIL | 2002 | L4 2.5 QR25DE 16V DOHC 89mm 3.504 |
ATOS | 2003 | L4 1.0 G4HC 12V SOHC 999cc 66mm 2.598 |
CIVIC | 2003 | L4 2.0 K20A3 16V DOHC 1998cc 86mm 3.386 I-VTECH |
CIVIC SI | 2003 | L4 2.0 K20A3 16V DOHC 1998cc 86mm 3.386 I-VTECH |
INSIGHT | 2003 | L3 1.0 9V SOHC |
S2000 | 2003 | L4 2.0 F20C1 12V DOHC 1997cc 87mm 3.425 |
RIO | 2003 | L4 1.6 16V DOHC |
SPECTRA | 2003 | L4 1.8 16V DOHC |
MIATA | 2003 | L4 1.8 16V DOHC 1839cc 83mm 3.268 |
PROTEGE | 2003 | L4 1.6 ZM 16V DOHC 1597cc 78mm 3.071 |
PROTEGE | 2003 | L4 2.0 16V DOHC 1991cc 83mm 3.268 |
350Z | 2003 | V6 3.5 VQ35DE 24V DOHC 3498cc 95.50mm 3.760 |
ALMERA | 2003 | L4 1.8 QG18DE 16V DOHC 1769cc 80mm 3.150 |
ALTIMA | 2003 | V6 3.5 VQ35DE 24V DOHC 3498cc 95.50mm 3.760 |
ALTIMA COUPE | 2003 | V6 3.5 VQ35DE 24V DOHC 3498cc 95.50mm 3.760 |
FRONTIER | 2003 | V6 3.3 VG33E 12V SOHC 3274cc 91.50mm 3.602 |
MAXIMA | 2003 | V6 3.5 VQ35DE 24V DOHC 3498cc 95.50mm 3.760 |
MURANO | 2003 | V6 3.5 VQ35DE 24V DOHC 3498cc 95.50mm 3.760 |
PATHFINDER | 2003 | V6 3.5 VQ35DE 24V DOHC 3498cc 95.50mm 3.760 |
SENTRA | 2003 | L4 1.8 QG18DE 16V DOHC 1769cc 80mm 3.150 |
SENTRA | 2003 | L4 2.5 QR25DE 16V DOHC 89mm 3.504 |
XTERRA | 2003 | V6 3.3 VG33E 12V SOHC 3274cc 91.50mm 3.602 |
X-TRAIL | 2003 | L4 2.5 QR25DE 16V DOHC 89mm 3.504 |
ATOS | 2004 | L4 1.0 G4HC 12V SOHC 999cc 66mm 2.598 |
INSIGHT | 2004 | L3 1.0 9V SOHC |
S2000 | 2004 | L4 2.2 F22C1 12V DOHC 2156cc 87mm 3.425 VTEC |
RIO | 2004 | L4 1.6 16V DOHC |
MIATA | 2004 | L4 1.8 16V DOHC 1839cc 83mm 3.268 |
RX-8 | 2004 | R2 1.3 |
350Z | 2004 | V6 3.5 VQ35DE 24V DOHC 3498cc 95.50mm 3.760 |
ALMERA | 2004 | L4 1.8 QG18DE 16V DOHC 1769cc 80mm 3.150 |
ALTIMA | 2004 | L4 2.5 QR25DE 16V DOHC 89mm 3.504 |
ALTIMA | 2004 | V6 3.5 VQ35DE 24V DOHC 3498cc 95.50mm 3.760 |
ALTIMA COUPE | 2004 | V6 3.5 VQ35DE 24V DOHC 3498cc 95.50mm 3.760 |
FRONTIER | 2004 | V6 3.3 VG33E 12V SOHC 3274cc 91.50mm 3.602 |
MAXIMA | 2004 | V6 3.5 VQ35DE 24V DOHC 3498cc 95.50mm 3.760 |
MURANO | 2004 | V6 3.5 VQ35DE 24V DOHC 3498cc 95.50mm 3.760 |
PATHFINDER | 2004 | V6 3.5 VQ35DE 24V DOHC 3498cc 95.50mm 3.760 |
QUEST | 2004 | V6 3.3 VG33E 12V SOHC 3274cc 91.50mm 3.602 |
QUEST | 2004 | V6 3.5 VQ35DE 24V DOHC 3498cc 95.50mm 3.760 |
SENTRA | 2004 | L4 2.5 QR25DE 16V DOHC 89mm 3.504 |
XTERRA | 2004 | V6 3.3 VG33E 12V SOHC 3274cc 91.50mm 3.602 |
X-TRAIL | 2004 | L4 2.5 QR25DE 16V DOHC 89mm 3.504 |
ATOS | 2005 | L4 1.0 G4HC 12V SOHC 999cc 66mm 2.598 |
ATOS | 2005 | L4 1.1 G4HC 12V SOHC 1086cc 67mm 2.638 |
INSIGHT | 2005 | L3 1.0 9V SOHC |
S2000 | 2005 | L4 2.2 F22C1 12V DOHC 2156cc 87mm 3.425 VTEC |
RIO | 2005 | L4 1.6 16V DOHC |
MIATA | 2005 | L4 1.8 16V DOHC 1839cc 83mm 3.268 |
RX-8 | 2005 | R2 1.3 |
350Z | 2005 | V6 3.5 VQ35DE 24V DOHC 3498cc 95.50mm 3.760 |
ALMERA | 2005 | L4 1.8 QG18DE 16V DOHC 1769cc 80mm 3.150 |
ALTIMA | 2005 | L4 2.5 QR25DE 16V DOHC 89mm 3.504 |
ALTIMA | 2005 | V6 3.5 VQ35DE 24V DOHC 3498cc 95.50mm 3.760 |
ALTIMA COUPE | 2005 | V6 3.5 VQ35DE 24V DOHC 3498cc 95.50mm 3.760 |
FRONTIER | 2005 | L4 2.5 QR25DE 16V DOHC 89mm 3.504 |
MAXIMA | 2005 | V6 3.5 VQ35DE 24V DOHC 3498cc 95.50mm 3.760 |
MURANO | 2005 | V6 3.5 VQ35DE 24V DOHC 3498cc 95.50mm 3.760 |
PATHFINDER | 2005 | V6 3.5 VQ35DE 24V DOHC 3498cc 95.50mm 3.760 |
QUEST | 2005 | V6 3.3 VG33E 12V SOHC 3274cc 91.50mm 3.602 |
QUEST | 2005 | V6 3.5 VQ35DE 24V DOHC 3498cc 95.50mm 3.760 |
SENTRA | 2005 | L4 2.5 QR25DE 16V DOHC 89mm 3.504 |
XTERRA | 2005 | V6 3.3 VG33E 12V SOHC 3274cc 91.50mm 3.602 |
X-TRAIL | 2005 | L4 2.5 QR25DE 16V DOHC 89mm 3.504 |
ATOS | 2006 | L4 1.0 G4HC 12V SOHC 999cc 66mm 2.598 |
ATOS | 2006 | L4 1.1 G4HC 12V SOHC 1086cc 67mm 2.638 |
INSIGHT | 2006 | L3 1.0 9V SOHC |
S2000 | 2006 | L4 2.2 F22C1 12V DOHC 2156cc 87mm 3.425 VTEC |
RX-8 | 2006 | R2 1.3 |
LANCER | 2006 | L4 2.0 4G94 16V SOHC 1997CC 81.50MM 3.209 |
LANCER | 2006 | L4 2.4 4G69 16V SOHC 2378cc 87.00mm 3.425 |
OUTLANDER | 2006 | L4 2.4 4G69 16V SOHC 2378cc 87.00mm 3.425 |
350Z | 2006 | V6 3.5 VQ35DE 24V DOHC 3498cc 95.50mm 3.760 |
ALTIMA | 2006 | L4 2.5 QR25DE 16V DOHC 89mm 3.504 |
ALTIMA | 2006 | V6 3.5 VQ35DE 24V DOHC 3498cc 95.50mm 3.760 |
ALTIMA COUPE | 2006 | V6 3.5 VQ35DE 24V DOHC 3498cc 95.50mm 3.760 |
FRONTIER | 2006 | L4 2.5 QR25DE 16V DOHC 89mm 3.504 |
MAXIMA | 2006 | V6 3.5 VQ35DE 24V DOHC 3498cc 95.50mm 3.760 |
MURANO | 2006 | V6 3.5 VQ35DE 24V DOHC 3498cc 95.50mm 3.760 |
PATHFINDER | 2006 | V6 3.5 VQ35DE 24V DOHC 3498cc 95.50mm 3.760 |
QUEST | 2006 | V6 3.3 VG33E 12V SOHC 3274cc 91.50mm 3.602 |
QUEST | 2006 | V6 3.5 VQ35DE 24V DOHC 3498cc 95.50mm 3.760 |
SENTRA | 2006 | L4 1.8 QG18DE 16V DOHC 1769cc 80mm 3.150 |
SENTRA | 2006 | L4 2.5 QR25DE 16V DOHC 89mm 3.504 |
XTERRA | 2006 | V6 3.3 VG33E 12V SOHC 3274cc 91.50mm 3.602 |
X-TRAIL | 2006 | L4 2.5 QR25DE 16V DOHC 89mm 3.504 |
ATOS | 2007 | L4 1.0 G4HC 12V SOHC 999cc 66mm 2.598 |
ATOS | 2007 | L4 1.1 G4HC 12V SOHC 1086cc 67mm 2.638 |
S2000 | 2007 | L4 2.2 F22C1 12V DOHC 2156cc 87mm 3.425 VTEC |
RX-8 | 2007 | R2 1.3 |
LANCER | 2007 | L4 2.0 4G94 16V SOHC 1997CC 81.50MM 3.209 |
LANCER | 2007 | L4 2.4 4G69 16V SOHC 2378cc 87.00mm 3.425 |
350Z | 2007 | V6 3.5 VQ35DE 24V DOHC 3498cc 95.50mm 3.760 |
ALTIMA | 2007 | L4 2.5 QR25DE 16V DOHC 89mm 3.504 |
ALTIMA | 2007 | V6 3.5 VQ35DE 24V DOHC 3498cc 95.50mm 3.760 |
ALTIMA COUPE | 2007 | L4 2.5 QR25DE 16V DOHC 89mm 3.504 |
ALTIMA COUPE | 2007 | V6 3.5 VQ35DE 24V DOHC 3498cc 95.50mm 3.760 |
FRONTIER | 2007 | L4 2.5 QR25DE 16V DOHC 89mm 3.504 |
MAXIMA | 2007 | V6 3.5 VQ35DE 24V DOHC 3498cc 95.50mm 3.760 |
MURANO | 2007 | V6 3.5 VQ35DE 24V DOHC 3498cc 95.50mm 3.760 |
PATHFINDER | 2007 | V6 3.5 VQ35DE 24V DOHC 3498cc 95.50mm 3.760 |
QUEST | 2007 | V6 3.5 VQ35DE 24V DOHC 3498cc 95.50mm 3.760 |
SENTRA | 2007 | L4 2.0 MR20DE 16V DOHC 1997cc |
SENTRA | 2007 | L4 2.5 QR25DE 16V DOHC 89mm 3.504 |
TIIDA | 2007 | L4 1.8 MR18DE 16V DOHC 1798CC 84MM 3.307 |
VERSA | 2007 | L4 1.8 MR18DE 16V DOHC 1798CC 84MM 3.307 |
X-TRAIL | 2007 | L4 2.5 QR25DE 16V DOHC 89mm 3.504 |
ATOS | 2008 | L4 1.0 G4HC 12V SOHC 999cc 66mm 2.598 |
ATOS | 2008 | L4 1.1 G4HC 12V SOHC 1086cc 67mm 2.638 |
S2000 | 2008 | L4 2.2 F22C1 12V DOHC 2156cc 87mm 3.425 VTEC |
RX-8 | 2008 | R2 1.3 |
350Z | 2008 | V6 3.5 VQ35DE 24V DOHC 3498cc 95.50mm 3.760 |
ALTIMA | 2008 | L4 2.5 QR25DE 16V DOHC 89mm 3.504 |
ALTIMA | 2008 | V6 3.5 VQ35DE 24V DOHC 3498cc 95.50mm 3.760 |
ALTIMA COUPE | 2008 | L4 2.5 QR25DE 16V DOHC 89mm 3.504 |
ALTIMA COUPE | 2008 | V6 3.5 VQ35DE 24V DOHC 3498cc 95.50mm 3.760 |
FRONTIER | 2008 | L4 2.5 QR25DE 16V DOHC 89mm 3.504 |
MAXIMA | 2008 | V6 3.5 VQ35DE 24V DOHC 3498cc 95.50mm 3.760 |
MURANO | 2008 | V6 3.5 VQ35DE 24V DOHC 3498cc 95.50mm 3.760 |
PATHFINDER | 2008 | V6 3.5 VQ35DE 24V DOHC 3498cc 95.50mm 3.760 |
QUEST | 2008 | V6 3.5 VQ35DE 24V DOHC 3498cc 95.50mm 3.760 |
ROGUE | 2008 | L4 2.5 QR25DE 16V DOHC 89mm 3.504 |
SENTRA | 2008 | L4 2.0 MR20DE 16V DOHC 1997cc |
SENTRA | 2008 | L4 2.5 QR25DE 16V DOHC 89mm 3.504 |
TIIDA | 2008 | L4 1.8 MR18DE 16V DOHC 1798CC 84MM 3.307 |
