APLICACIONES:
Modelo | Año | Motor |
---|---|---|
PRELUDE DX | 1983 | L4 1.8 ES1/2/3 12V SOHC 1829cc 80mm 3.150 |
ACCORD | 1984 | L4 1.8 ES1/2/3 12V SOHC 1829cc 80mm 3.150 |
SPECTRUM | 1985 | L4 1.5 4XC1 8V SOHC 1471CC 77MM 3.031 |
ACCORD | 1985 | L4 1.8 ES1/2/3 12V SOHC 1829cc 80mm 3.150 |
SPECTRUM | 1986 | L4 1.5 4XC1 8V SOHC 1471CC 77MM 3.031 |
ACCORD | 1986 | L4 2.0 BS/BT1-2 12V SOHC 1955cc 82.70mm 3.256 |
SPECTRUM | 1987 | L4 1.5 4XC1 8V SOHC 1471CC 77MM 3.031 |
SPECTRUM | 1987 | L4 1.5 4XC1 8V SOHC 1471CC 77MM 3.031 TURBO |
ACCORD | 1987 | L4 2.0 A20A1/A20A3 12V SOHC 1955cc 82.70mm 3.256 |
INTEGRA | 1988 | L4 1.6 D16A1 16V DOHC |
SPECTRUM | 1988 | L4 1.5 4XC1 8V SOHC 1471CC 77MM 3.031 |
SPECTRUM | 1988 | L4 1.5 4XC1 8V SOHC 1471CC 77MM 3.031 TURBO |
FESTIVA | 1988 | L4 1.3 79 8V SOHC 1324CC 71MM 2.795 |
ACCORD | 1988 | L4 2.0 A20A1/A20A3 12V SOHC 1955cc 82.70mm 3.256 |
CIVIC | 1988 | L4 1.5 D15B1/2 16V SOHC 1493cc 75mm 2.953 |
CIVIC | 1988 | L4 1.6 D16A6 16V SOHC 1590cc 75mm 2.953 |
CRX | 1988 | L4 1.5 D15B1/2 16V SOHC 1493cc 75mm 2.953 |
CRX | 1988 | L4 1.6 D16A6 16V SOHC 1590cc 75mm 2.953 |
PRELUDE | 1988 | L4 2.0 B20A3 12V SOHC 1958cc 81mm 3.189 |
INTEGRA | 1989 | L4 1.6 D16A1 16V DOHC |
FESTIVA | 1989 | L4 1.3 79 8V SOHC 1324CC 71MM 2.795 |
SPECTRUM | 1989 | L4 1.5 4XC1 8V SOHC 77mm 3.031 |
ACCORD | 1989 | L4 2.0 A20A1/A20A3 12V SOHC 1955cc 82.70mm 3.256 |
CIVIC | 1989 | L4 1.5 D15B1/2 16V SOHC 1493cc 75mm 2.953 |
CIVIC | 1989 | L4 1.6 D16A6 16V SOHC 1590cc 75mm 2.953 |
CRX | 1989 | L4 1.5 D15B1/2 16V SOHC 1493cc 75mm 2.953 |
CRX | 1989 | L4 1.6 D16A6 16V SOHC 1590cc 75mm 2.953 |
PRELUDE | 1989 | L4 2.0 B20A3 12V SOHC 1958cc 81mm 3.189 |
INTEGRA | 1990 | L4 1.8 16V DOHC |
FESTIVA | 1990 | L4 1.3 79 8V SOHC 1324CC 71MM 2.795 |
STORM | 1990 | L4 1.6 4XE1 12V SOHC 1588cc 80mm 3.150 |
STORM GSI | 1990 | L4 1.6 4XE1 16V DOHC 1588cc 80mm 3.150 |
ACCORD | 1990 | L4 2.2 F22A1/A4/A6 16V SOHC 2156cc 85mm 3.346 |
CIVIC | 1990 | L4 1.5 D15B1/2 16V SOHC 1493cc 75mm 2.953 |
CIVIC | 1990 | L4 1.6 D16A6 16V SOHC 1590cc 75mm 2.953 |
CRX | 1990 | L4 1.5 D15B1/2 16V SOHC 1493cc 75mm 2.953 |
CRX | 1990 | L4 1.6 D16A6 16V SOHC 1590cc 75mm 2.953 |
PRELUDE | 1990 | L4 2.0 B20A3 12V SOHC 1958cc 81mm 3.189 |
INTEGRA | 1991 | L4 1.8 16V DOHC |
STEALTH | 1991 | V6 3.0 181 6G72 12V SOHC 91.10mm 3.587 |
STEALTH | 1991 | V6 3.0 181 6G72 24V DOHC 91.10MM 3.587 |
FESTIVA | 1991 | L4 1.3 79 8V SOHC 1324CC 71MM 2.795 |
STORM | 1991 | L4 1.6 4XE1 12V SOHC 1588cc 80mm 3.150 |
STORM GSI | 1991 | L4 1.6 4XE1 16V DOHC 1588cc 80mm 3.150 |
ACCORD | 1991 | L4 2.2 F22A1/A4/A6 16V SOHC 2156cc 85mm 3.346 |
CIVIC | 1991 | L4 1.5 D15B1/2 16V SOHC 1493cc 75mm 2.953 |
CIVIC | 1991 | L4 1.6 D16A6 16V SOHC 1590cc 75mm 2.953 |
CRX | 1991 | L4 1.5 D15B1/2 16V SOHC 1493cc 75mm 2.953 |
CRX | 1991 | L4 1.6 D16A6 16V SOHC 1590cc 75mm 2.953 |
INTEGRA | 1992 | L4 1.7 16V SOHC |
INTEGRA | 1992 | L4 1.8 16V DOHC |
VIGOR | 1992 | L5 2.5 20V SOHC |
STEALTH | 1992 | V6 3.0 181 6G72 12V SOHC 91.10mm 3.587 |
STEALTH | 1992 | V6 3.0 181 6G72 24V DOHC 91.10MM 3.587 |
FESTIVA | 1992 | L4 1.3 79 8V SOHC 1324CC 71MM 2.795 |
STORM | 1992 | L4 1.6 4XE1 12V SOHC 1588cc 80mm 3.150 |
STORM GSI | 1992 | L4 1.8 4XF1 16V DOHC 1809cc 80mm 3.150 |
ACCORD | 1992 | L4 2.2 F22A1/A4/A6 16V SOHC 2156cc 85mm 3.346 |
CIVIC CX | 1992 | L4 1.5 D15B8 8V SOHC 1493cc 75mm 2.953 |
CIVIC DX/LX | 1992 | L4 1.5 D15B7 16V SOHC 1493cc 75mm 2.953 |
CIVIC SI | 1992 | L4 1.6 D16Z6 16V SOHC 1590cc 75mm 2.953 VTEC |
CIVIC VX | 1992 | L4 1.5 D15Z1 16V SOHC 1493cc 75mm 2.953 VTEC |
PRELUDE | 1992 | L4 2.2 F22A1/A4/A6 16V SOHC 2156cc 85mm 3.346 |
PRELUDE | 1992 | L4 2.3 H23A1 16V DOHC 2259CC 87.00MM 3.425 " |
MONTERO | 1992 | V6 3.0 6G72 12V SOHC 2972cc 91.10mm 3.587 |
INTEGRA | 1993 | L4 1.7 16V SOHC |
INTEGRA | 1993 | L4 1.8 16V DOHC |
VIGOR | 1993 | L5 2.5 20V SOHC |
STEALTH | 1993 | V6 3.0 181 6G72 12V SOHC 91.10mm 3.587 |
STEALTH | 1993 | V6 3.0 181 6G72 24V DOHC 91.10MM 3.587 |
FESTIVA | 1993 | L4 1.3 79 8V SOHC 1324CC 71MM 2.795 |
STORM | 1993 | L4 1.6 4XE1 12V SOHC 1588cc 80mm 3.150 |
STORM GSI | 1993 | L4 1.8 4XF1 16V DOHC 1809cc 80mm 3.150 |
ACCORD | 1993 | L4 2.2 F22A1/A4/A6 16V SOHC 2156cc 85mm 3.346 |
CIVIC CX | 1993 | L4 1.5 D15B8 8V SOHC 1493cc 75mm 2.953 |
CIVIC DEL SOL | 1993 | L4 1.5 D15B7 16V SOHC 1493cc 75mm 2.953 |
CIVIC DEL SOL | 1993 | L4 1.6 D16Z6 16V SOHC 1590cc 75mm 2.953 VTEC |
CIVIC DX/LX | 1993 | L4 1.5 D15B7 16V SOHC 1493cc 75mm 2.953 |
CIVIC SI | 1993 | L4 1.6 D16Z6 16V SOHC 1590cc 75mm 2.953 VTEC |
CIVIC VX | 1993 | L4 1.5 D15Z1 16V SOHC 1493cc 75mm 2.953 VTEC |
PRELUDE | 1993 | L4 2.2 F22A1/A4/A6 16V SOHC 2156cc 85mm 3.346 |
PRELUDE | 1993 | L4 2.3 H23A1 16V DOHC 2259CC 87.00MM 3.425 " |
PRELUDE SI | 1993 | L4 2.2 H22A1 16V DOHC 2156CC 87MM 3.425 |
MONTERO | 1993 | V6 3.0 6G72 12V SOHC 2972cc 91.10mm 3.587 |
INTEGRA | 1994 | L4 1.8 16V DOHC |
VIGOR | 1994 | L5 2.5 20V SOHC |
STEALTH | 1994 | V6 3.0 181 6G72 12V SOHC 91.10mm 3.587 |
STEALTH | 1994 | V6 3.0 181 6G72 24V DOHC 91.10MM 3.587 |
ASPIRE | 1994 | L4 1.3 79 8V SOHC 1324CC 71MM 2.795 |
ACCORD | 1994 | L4 2.2 F22B1/B2 16V SOHC 2156cc 85mm 3.346 VTEC |
CIVIC CX | 1994 | L4 1.5 D15B8 8V SOHC 1493cc 75mm 2.953 |
CIVIC DEL SOL | 1994 | L4 1.5 D15B7 16V SOHC 1493cc 75mm 2.953 |
CIVIC DEL SOL | 1994 | L4 1.6 B16A2/3 16V DOHC 1590cc 81mm 3.189 VTEC |
CIVIC DEL SOL | 1994 | L4 1.6 D16Z6 16V SOHC 1590cc 75mm 2.953 VTEC |
CIVIC DX/LX | 1994 | L4 1.5 D15B7 16V SOHC 1493cc 75mm 2.953 |
CIVIC SI | 1994 | L4 1.6 D16Z6 16V SOHC 1590cc 75mm 2.953 VTEC |
CIVIC VX | 1994 | L4 1.5 D15Z1 16V SOHC 1493cc 75mm 2.953 VTEC |
PRELUDE | 1994 | L4 2.2 F22A1/A4/A6 16V SOHC 2156cc 85mm 3.346 |
PRELUDE | 1994 | L4 2.3 H23A1 16V DOHC 2259CC 87.00MM 3.425 " |
PRELUDE SI | 1994 | L4 2.2 H22A1 16V DOHC 2156CC 87MM 3.425 |
MONTERO | 1994 | V6 3.0 6G72 12V SOHC 2972cc 91.10mm 3.587 |
MONTERO | 1994 | V6 3.5 6G74 24V DOHC 3497cc 93mm 3.661 |
INTEGRA | 1995 | L4 1.8 16V DOHC |
TL | 1995 | L5 2.5 20V SOHC |
STEALTH | 1995 | V6 3.0 181 6G72 12V SOHC 91.10mm 3.587 |
STEALTH | 1995 | V6 3.0 181 6G72 24V DOHC 91.10MM 3.587 |
ASPIRE | 1995 | L4 1.3 79 8V SOHC 1324CC 71MM 2.795 |
ACCORD | 1995 | L4 2.2 F22B1/B2 16V SOHC 2156cc 85mm 3.346 VTEC |
ACCORD | 1995 | V6 2.7 C27A4 24V SOHC 2675cc 87mm 3.425 |
CIVIC CX | 1995 | L4 1.5 D15B8 8V SOHC 1493cc 75mm 2.953 |
CIVIC DEL SOL | 1995 | L4 1.5 D15B7 16V SOHC 1493cc 75mm 2.953 |
CIVIC DEL SOL | 1995 | L4 1.6 B16A2/3 16V DOHC 1590cc 81mm 3.189 VTEC |
CIVIC DEL SOL | 1995 | L4 1.6 D16Z6 16V SOHC 1590cc 75mm 2.953 VTEC |
CIVIC DX/LX | 1995 | L4 1.5 D15B7 16V SOHC 1493cc 75mm 2.953 |
CIVIC SI | 1995 | L4 1.6 D16Z6 16V SOHC 1590cc 75mm 2.953 VTEC |
CIVIC VX | 1995 | L4 1.5 D15Z1 16V SOHC 1493cc 75mm 2.953 VTEC |
ODYSSEY | 1995 | L4 2.2 F22B6 16V SOHC 2156cc 85mm 3.346 |
PRELUDE | 1995 | L4 2.2 F22A1/A4/A6 16V SOHC 2156cc 85mm 3.346 |
PRELUDE | 1995 | L4 2.3 H23A1 16V DOHC 2259CC 87.00MM 3.425 " |
PRELUDE SI | 1995 | L4 2.2 H22A1 16V DOHC 2156CC 87MM 3.425 |
MONTERO | 1995 | V6 3.0 6G72 24V SOHC 2972cc 91.10mm 3.587 |
MONTERO | 1995 | V6 3.5 6G74 24V DOHC 3497cc 93mm 3.661 |
INTEGRA | 1996 | L4 1.8 16V DOHC |
RL | 1996 | V6 3.5 24V SOHC |
SLX | 1996 | V6 3.2 24V SOHC |
TL | 1996 | L5 2.5 20V SOHC |
STEALTH | 1996 | V6 3.0 181 6G72 12V SOHC 91.10mm 3.587 |
STEALTH | 1996 | V6 3.0 181 6G72 24V DOHC 91.10MM 3.587 |
ACCORD | 1996 | L4 2.2 F22B1/B2 16V SOHC 2156cc 85mm 3.346 VTEC |
ACCORD | 1996 | V6 2.7 C27A4 24V SOHC 2675cc 87mm 3.425 |
CIVIC CX/DX/LX | 1996 | L4 1.6 D16Y7 16V SOHC 1590cc 75mm 2.953 |
CIVIC DEL SOL | 1996 | L4 1.6 B16A2/3 16V DOHC 1590cc 81mm 3.189 VTEC |
CIVIC DEL SOL | 1996 | L4 1.6 D16Y7 16V SOHC 1590cc 75mm 2.953 |
CIVIC DEL SOL | 1996 | L4 1.6 D16Y8 16V SOHC 1590cc 75mm 2.953 VTEC |
CIVIC EX | 1996 | L4 1.6 D16Y8 16V SOHC 1590cc 75mm 2.953 VTEC |
CIVIC HX | 1996 | L4 1.6 D16Y5 16V SOHC 1590cc 75mm 2.953 VTEC-E |
ODYSSEY | 1996 | L4 2.2 F22B6 16V SOHC 2156cc 85mm 3.346 |
PRELUDE | 1996 | L4 2.2 F22A1/A4/A6 16V SOHC 2156cc 85mm 3.346 |
PRELUDE | 1996 | L4 2.3 H23A1 16V DOHC 2259CC 87.00MM 3.425 " |
PRELUDE SI | 1996 | L4 2.2 H22A1 16V DOHC 2156CC 87MM 3.425 |
MONTERO | 1996 | V6 3.0 6G72 24V SOHC 2972cc 91.10mm 3.587 |
MONTERO | 1996 | V6 3.5 6G74 24V DOHC 3497cc 93mm 3.661 |
EL | 1997 | L4 1.6 D16A1 16V DOHC |
INTEGRA | 1997 | L4 1.8 16V DOHC |
RL | 1997 | V6 3.5 24V SOHC |
SLX | 1997 | V6 3.2 24V SOHC |
TL | 1997 | L5 2.5 20V SOHC |
LUV ( MEXICO ) | 1997 | L4 2.3 140 8V 4ZDE1 89.30mm 3.516 |
ACCORD | 1997 | L4 2.2 F22B1/B2 16V SOHC 2156cc 85mm 3.346 VTEC |
ACCORD | 1997 | V6 2.7 C27A4 24V SOHC 2675cc 87mm 3.425 |
CIVIC CX/DX/LX | 1997 | L4 1.6 D16Y7 16V SOHC 1590cc 75mm 2.953 |
CIVIC DEL SOL | 1997 | L4 1.6 B16A2/3 16V DOHC 1590cc 81mm 3.189 VTEC |
CIVIC DEL SOL | 1997 | L4 1.6 D16Y7 16V SOHC 1590cc 75mm 2.953 |
CIVIC DEL SOL | 1997 | L4 1.6 D16Y8 16V SOHC 1590cc 75mm 2.953 VTEC |
CIVIC EX | 1997 | L4 1.6 D16Y8 16V SOHC 1590cc 75mm 2.953 VTEC |
CIVIC HX | 1997 | L4 1.6 D16Y5 16V SOHC 1590cc 75mm 2.953 VTEC-E |
CIVIC TIPE-R | 1997 | L4 1.6 B16B 16V DOHC 1595cc 81mm 3.189 VTEC |
CR-V | 1997 | L4 2.0 B20A4/B20Z2 16V DOHC 1972cc 84mm 3.307 |
ODYSSEY | 1997 | L4 2.2 F22B6 16V SOHC 2156cc 85mm 3.346 |
PRELUDE | 1997 | L4 2.2 H22A/A4 16V DOHC 2156CC 87MM 3.425 |
MONTERO | 1997 | V6 3.0 6G72 24V SOHC 2972cc 91.10mm 3.587 |
MONTERO | 1997 | V6 3.5 6G74 24V SOHC 3497cc 93mm 3.661 |
EL | 1998 | L4 1.6 D16A1 16V DOHC |
INTEGRA | 1998 | L4 1.8 16V DOHC |
RL | 1998 | V6 3.5 24V SOHC |
SLX | 1998 | V6 3.5 24V DOHC |
TL | 1998 | L5 2.5 20V SOHC |
ACCORD | 1998 | L4 2.3 F23A1/A4/A5 16V SOHC 2254cc 86mm 3.386 VTEC |
ACCORD | 1998 | V6 3.0 J30A1 24V SOHC 2997cc 86mm 3.386 VTEC |
ACCORD COUPE | 1998 | V6 3.0 J30A1 24V SOHC 2997cc 86mm 3.386 VTEC |
CIVIC CX/DX/LX | 1998 | L4 1.6 D16Y7 16V SOHC 1590cc 75mm 2.953 |
CIVIC EX | 1998 | L4 1.6 D16Y8 16V SOHC 1590cc 75mm 2.953 VTEC |
CIVIC HX | 1998 | L4 1.6 D16Y5 16V SOHC 1590cc 75mm 2.953 VTEC-E |
CIVIC TIPE-R | 1998 | L4 1.6 B16B 16V DOHC 1595cc 81mm 3.189 VTEC |
CR-V | 1998 | L4 2.0 B20A4/B20Z2 16V DOHC 1972cc 84mm 3.307 |
ODYSSEY | 1998 | L4 2.3 F23A7 16V SOHC 2254cc 86mm 3.386 VTEC |
PRELUDE | 1998 | L4 2.2 H22A/A4 16V DOHC 2156CC 87MM 3.425 |
MONTERO | 1998 | V6 3.5 6G74 24V SOHC 3497cc 93mm 3.661 |
EL | 1999 | L4 1.6 D16A1 16V DOHC |
INTEGRA | 1999 | L4 1.8 16V DOHC |
RL | 1999 | V6 3.5 24V SOHC |
SLX | 1999 | V6 3.5 24V DOHC |
TL | 1999 | V6 3.2 24V SOHC |
ACCORD | 1999 | L4 2.3 F23A1/A4/A5 16V SOHC 2254cc 86mm 3.386 VTEC |
ACCORD | 1999 | V6 3.0 J30A1 24V SOHC 2997cc 86mm 3.386 VTEC |
ACCORD COUPE | 1999 | V6 3.0 J30A1 24V SOHC 2997cc 86mm 3.386 VTEC |
CIVIC COUPE | 1999 | L4 1.6 B16A2/3 16V DOHC 1590cc 81mm 3.189 VTEC |
CIVIC CX/DX/LX | 1999 | L4 1.6 D16Y7 16V SOHC 1590cc 75mm 2.953 |
CIVIC EX | 1999 | L4 1.6 D16Y8 16V SOHC 1590cc 75mm 2.953 VTEC |
CIVIC HX | 1999 | L4 1.6 D16Y5 16V SOHC 1590cc 75mm 2.953 VTEC-E |
CIVIC TIPE-R | 1999 | L4 1.6 B16B 16V DOHC 1595cc 81mm 3.189 VTEC |
CR-V | 1999 | L4 2.0 B20A4/B20Z2 16V DOHC 1972cc 84mm 3.307 |
ODYSSEY | 1999 | V6 3.5 J35A1 24V SOHC 3471cc 89mm 3.504 I-VTECH |
PRELUDE | 1999 | L4 2.2 H22A/A4 16V DOHC 2156CC 87MM 3.425 |
ELANTRA | 1999 | L4 1.8 G4D/GM 16V DOHC 1795cc 81.50mm 3.209 |
SONATA | 1999 | L4 2.4 G4JS 16V DOHC 2350cc 86.50mm 3.406 |
SONATA | 1999 | V6 2.5 G6BV 24V DOHC 2493cc 84mm 3.307 |
TIBURON | 1999 | L4 1.8 G4D/GM 16V DOHC 1795cc 81.50mm 3.209 |
TIBURON | 1999 | L4 2.0 G4GF 16V DOHC 1975cc 85mm 3.346 |
MONTERO | 1999 | V6 3.5 6G74 24V SOHC 3497cc 93mm 3.661 |
EL | 2000 | L4 1.6 D16A1 16V DOHC |
INTEGRA | 2000 | L4 1.8 16V DOHC |
RL | 2000 | V6 3.5 24V SOHC |
TL | 2000 | V6 3.2 24V SOHC |
ACCENT | 2000 | L4 1.5 GAEK 12V SOHC 1468CC 75.5MM 2.972 |
ACCORD | 2000 | L4 2.3 F23A1/A4/A5 16V SOHC 2254cc 86mm 3.386 VTEC |
ACCORD | 2000 | V6 3.0 J30A1 24V SOHC 2997cc 86mm 3.386 VTEC |
ACCORD COUPE | 2000 | V6 3.0 J30A1 24V SOHC 2997cc 86mm 3.386 VTEC |
CIVIC COUPE | 2000 | L4 1.6 B16A2/3 16V DOHC 1590cc 81mm 3.189 VTEC |
CIVIC CX/DX/LX | 2000 | L4 1.6 D16Y7 16V SOHC 1590cc 75mm 2.953 |
CIVIC EX | 2000 | L4 1.6 D16Y8 16V SOHC 1590cc 75mm 2.953 VTEC |
CIVIC HX | 2000 | L4 1.6 D16Y5 16V SOHC 1590cc 75mm 2.953 VTEC-E |
CIVIC TIPE-R | 2000 | L4 1.6 B16B 16V DOHC 1595cc 81mm 3.189 VTEC |
CR-V | 2000 | L4 2.0 B20A4/B20Z2 16V DOHC 1972cc 84mm 3.307 |
ODYSSEY | 2000 | V6 3.5 J35A1 24V SOHC 3471cc 89mm 3.504 I-VTECH |
PRELUDE | 2000 | L4 2.2 H22A/A4 16V DOHC 2156CC 87MM 3.425 |
S2000 | 2000 | L4 2.0 F20C1 12V DOHC 1997cc 87mm 3.425 |
ACCENT | 2000 | L4 1.5 G4EK 12V SOHC 1495cc 75.5mm 2.972 |
SONATA | 2000 | L4 2.4 G4JS 16V DOHC 2350cc 86.50mm 3.406 |
SONATA | 2000 | V6 2.5 G6BV 24V DOHC 2493cc 84mm 3.307 |
TIBURON | 2000 | L4 2.0 G4GF 16V DOHC 1975cc 85mm 3.346 |
MONTERO | 2000 | V6 3.5 6G74 24V SOHC 3497cc 93mm 3.661 |
INTEGRA | 2001 | L4 1.8 16V DOHC |
MDX | 2001 | V6 3.5 24V SOHC |
RL | 2001 | V6 3.5 24V SOHC |
TL | 2001 | V6 3.2 24V SOHC |
ACCENT | 2001 | L4 1.5 GAEK 12V SOHC 1468CC 75.5MM 2.972 |
SEBRING | 2001 | V6 3.0 181 24V SOHC 91.10mm 3.587 |
ACCORD | 2001 | L4 2.3 F23A1/A4/A5 16V SOHC 2254cc 86mm 3.386 VTEC |
ACCORD | 2001 | V6 3.0 J30A1 24V SOHC 2997cc 86mm 3.386 VTEC |
ACCORD COUPE | 2001 | V6 3.0 J30A1 24V SOHC 2997cc 86mm 3.386 VTEC |
CR-V | 2001 | L4 2.0 B20A4/B20Z2 16V DOHC 1972cc 84mm 3.307 |
ODYSSEY | 2001 | V6 3.5 J35A1 24V SOHC 3471cc 89mm 3.504 I-VTECH |
PRELUDE | 2001 | L4 2.2 H22A/A4 16V DOHC 2156CC 87MM 3.425 |
S2000 | 2001 | L4 2.0 F20C1 12V DOHC 1997cc 87mm 3.425 |
ACCENT | 2001 | L4 1.5 G4EK 12V SOHC 1495cc 75.5mm 2.972 |
ACCENT | 2001 | L4 1.6 G4ED 16V DOHC 1599CC 76.5MM 3.012 |
ELANTRA | 2001 | L4 2.0 G4GF 16V DOHC 1975cc 85mm 3.346 |
SANTA FE | 2001 | L4 2.4 G4JS 16V DOHC 2350cc 86.50mm 3.406 |
SANTA FE | 2001 | V6 2.7 G6BA 24V DOHC 2657cc 86.70mm 3.413 |
SONATA | 2001 | L4 2.4 G4JS 16V DOHC 2350cc 86.50mm 3.406 |
SONATA | 2001 | V6 2.5 G6BV 24V DOHC 2493cc 84mm 3.307 |
TIBURON | 2001 | L4 2.0 G4GF 16V DOHC 1975cc 85mm 3.346 |
OPTIMA | 2001 | L4 2.4 16V DOHC |
MONTERO | 2001 | V6 3.5 6G74 24V SOHC 3497cc 93mm 3.661 |
MONTERO SPORT | 2001 | V6 3.5 6G74 24V SOHC 3497cc 93mm 3.661 |
MDX | 2002 | V6 3.5 24V SOHC |
RL | 2002 | V6 3.5 24V SOHC |
TL | 2002 | V6 3.2 24V SOHC |
LUV ( MEXICO ) | 2002 | L4 2.2 22LE 8V 86MM 3.386 |
ACCENT | 2002 | L4 1.5 GAEK 12V SOHC 1468CC 75.5MM 2.972 |
ACCENT | 2002 | L4 1.6 G4CR 16V DOHC 1599cc 76.5mm 3.012 |
SEBRING | 2002 | V6 3.0 181 24V SOHC 91.10mm 3.587 |
ACCORD | 2002 | L4 2.3 F23A1/A4/A5 16V SOHC 2254cc 86mm 3.386 VTEC |
ACCORD | 2002 | V6 3.0 J30A1 24V SOHC 2997cc 86mm 3.386 VTEC |
ACCORD COUPE | 2002 | V6 3.0 J30A1 24V SOHC 2997cc 86mm 3.386 VTEC |
CR-V | 2002 | L4 2.4 K24A1 16V DOHC 2354cc 87mm 3.425 |
ODYSSEY | 2002 | V6 3.5 J35A4 24V SOHC 3471cc 89mm 3.504 I-VTECH |
S2000 | 2002 | L4 2.0 F20C1 12V DOHC 1997cc 87mm 3.425 |
ACCENT | 2002 | L4 1.5 G4EK 12V SOHC 1495cc 75.5mm 2.972 |
ACCENT | 2002 | L4 1.6 G4ED 16V DOHC 1599CC 76.5MM 3.012 |
ELANTRA | 2002 | L4 2.0 G4GC 16V DOHC 1975cc 82mm 3.228 |
SANTA FE | 2002 | L4 2.4 G4JS 16V DOHC 2350cc 86.50mm 3.406 |
SANTA FE | 2002 | V6 2.7 G6BA 24V DOHC 2657cc 86.70mm 3.413 |
SONATA | 2002 | L4 2.4 G4JS 16V DOHC 2350cc 86.50mm 3.406 |
SONATA | 2002 | V6 2.7 G6BA 24V DOHC 2657cc 86.70mm 3.413 |
MAGENTIS | 2002 | V6 2.7 24V DOHC |
OPTIMA | 2002 | L4 2.4 16V DOHC |
OPTIMA | 2002 | V6 2.7 24V DOHC |
MONTERO | 2002 | V6 3.5 6G74 24V SOHC 3497cc 93mm 3.661 |
MONTERO SPORT | 2002 | V6 3.5 6G74 24V SOHC 3497cc 93mm 3.661 |
RL | 2003 | V6 3.5 24V SOHC |
TL | 2003 | V6 3.2 24V SOHC |
LUV ( MEXICO ) | 2003 | L4 2.2 22LE 8V 86MM 3.386 |
ACCENT | 2003 | L4 1.6 G4CR 16V DOHC 1599cc 76.5mm 3.012 |
CIRRUS | 2003 | V6 3.0 181 6G72 24V SOHC 91.10mm 3.587 |
H100 | 2003 | L4 2.4 146 8V SOHC G4CS 86.50mm 3.406 |
H100 VAN | 2003 | L4 2.4 146 8V SOHC G4CS 86.50mm 3.406 |
H100 WAGON | 2003 | L4 2.4 146 8V SOHC G4CS 86.50mm 3.406 |
SEBRING | 2003 | V6 3.0 181 24V SOHC 91.10mm 3.587 |
CR-V | 2003 | L4 2.4 K24A1 16V DOHC 2354cc 87mm 3.425 |
PILOT | 2003 | V6 3.5 J35A4 24V SOHC 3471cc 89mm 3.504 I-VTECH |
S2000 | 2003 | L4 2.0 F20C1 12V DOHC 1997cc 87mm 3.425 |
ACCENT | 2003 | L4 1.5 G4EK 12V SOHC 1495cc 75.5mm 2.972 |
ACCENT | 2003 | L4 1.6 G4ED 16V DOHC 1599CC 76.5MM 3.012 |
ELANTRA | 2003 | L4 2.0 G4GC 16V DOHC 1975cc 82mm 3.228 |
SANTA FE | 2003 | L4 2.4 G4JS 16V DOHC 2350cc 86.50mm 3.406 |
SANTA FE | 2003 | V6 2.7 G6BA 24V DOHC 2657cc 86.70mm 3.413 |
SANTA FE | 2003 | V6 3.5 24V DOHC 3467cc 93mm 3.661 SIGMA |
SONATA | 2003 | L4 2.4 G4JS 16V DOHC 2350cc 86.50mm 3.406 |
SONATA | 2003 | V6 2.7 G6BA 24V DOHC 2657cc 86.70mm 3.413 |
TIBURON | 2003 | L4 2.0 G4GC 16V DOHC 1975cc 82mm 3.228 |
TIBURON | 2003 | V6 2.7 G6BA 24V DOHC 2657cc 86.70mm 3.413 |
MAGENTIS | 2003 | V6 2.7 24V DOHC |
OPTIMA | 2003 | L4 2.4 16V DOHC |
OPTIMA | 2003 | V6 2.7 24V DOHC |
SORENTO | 2003 | V6 3.5 24V DOHC |
MONTERO LIMITED | 2003 | V6 3.8 230 6G75 24V SOHC 3828cc 95mm 3.740 |
MONTERO SPORT | 2003 | V6 3.5 6G74 24V SOHC 3497cc 93mm 3.661 |
OUTLANDER | 2003 | L4 2.4 4G64 16V SOHC 2350cc 86.50mm 3.406 |
RL | 2004 | V6 3.5 24V SOHC |
TL | 2004 | V6 3.2 24V SOHC |
LUV ( MEXICO ) | 2004 | L4 2.2 22LE 8V 86MM 3.386 |
ACCENT | 2004 | L4 1.6 G4CR 16V DOHC 1599cc 76.5mm 3.012 |
CIRRUS | 2004 | V6 3.0 181 6G72 24V SOHC 91.10mm 3.587 |
H100 | 2004 | L4 2.4 146 8V SOHC G4CS 86.50mm 3.406 |
H100 VAN | 2004 | L4 2.4 146 8V SOHC G4CS 86.50mm 3.406 |
H100 WAGON | 2004 | L4 2.4 146 8V SOHC G4CS 86.50mm 3.406 |
SEBRING | 2004 | V6 3.0 181 24V SOHC 91.10mm 3.587 |
VERNA | 2004 | L4 1.5 GAEK 12V SOHC 1468CC 75.5MM 2.972 |
VERNA | 2004 | L4 1.6 G4CR 16V DOHC 1599cc 76.5mm 3.012 |
CR-V | 2004 | L4 2.4 K24A1 16V DOHC 2354cc 87mm 3.425 |
