SKU: 1202549
$187.11
Ver más detalles
FORD
TERMINAL
ECOSPORT 2003 ECOSPORT 2004 ECOSPORT 2005 ECOSPORT 2006 ECOSPORT 2007 ECOSPORT 2008 ECOSPORT 2009 ECOSPORT 2010 ECOSPORT 2011 ECOSPORT 2012 FIESTA 2003 FIESTA 2004 FIESTA 2005 FIESTA 2006 FIESTA 2007 FIESTA 2008 FIESTA 2009 FIESTA 2010 FIESTA 2011 FIESTA 2012 IKON 2012 IKON 2013 IKON 2014
Descripción

APLICACIONES:

Modelo Año Motor
ECOSPORT 2003 L4 2.0 122 16V DOHC DURATEC-HE 87.50MM 3.445
FIESTA 2003 L4 1.6 8V SOHC 1596cc 82.07mm 3.231
FIESTA HATCHBACK 2003 L4 1.6 8V SOHC 1596cc 82.07mm 3.231
ECOSPORT 2004 L4 2.0 122 16V DOHC DURATEC-HE 87.50MM 3.445
FIESTA 2004 L4 1.6 8V SOHC 1596cc 82.07mm 3.231
FIESTA HATCHBACK 2004 L4 1.6 8V SOHC 1596cc 82.07mm 3.231
ECOSPORT 2005 L4 2.0 122 16V DOHC DURATEC-HE 87.50MM 3.445
FIESTA 2005 L4 1.6 8V SOHC 1596cc 82.07mm 3.231
FIESTA HATCHBACK 2005 L4 1.6 8V SOHC 1596cc 82.07mm 3.231
ECOSPORT 2006 L4 2.0 122 16V DOHC DURATEC-HE 87.50MM 3.445
FIESTA 2006 L4 1.6 8V SOHC 1596cc 82.07mm 3.231
FIESTA HATCHBACK 2006 L4 1.6 8V SOHC 1596cc 82.07mm 3.231
ECOSPORT 2007 L4 2.0 122 16V DOHC DURATEC-HE 87.50MM 3.445
FIESTA 2007 L4 1.6 8V SOHC 1596cc 82.07mm 3.231
FIESTA HATCHBACK 2007 L4 1.6 8V SOHC 1596cc 82.07mm 3.231
ECOSPORT 2008 L4 2.0 122 16V DOHC DURATEC-HE 87.50MM 3.445
FIESTA 2008 L4 1.6 8V SOHC 1596cc 82.07mm 3.231
FIESTA HATCHBACK 2008 L4 1.6 8V SOHC 1596cc 82.07mm 3.231
ECOSPORT 2009 L4 2.0 122 16V DOHC DURATEC-HE 87.50MM 3.445
FIESTA 2009 L4 1.6 8V SOHC 1596cc 82.07mm 3.231
ECOSPORT 2010 L4 2.0 122 16V DOHC DURATEC-HE 87.50MM 3.445
ECOSPORT SVP 2010 L4 2.0 122 16V DOHC DURATEC-HE 87.50MM 3.445
FIESTA 2010 L4 1.6 8V SOHC 1596cc 82.07mm 3.231
ECOSPORT 2011 L4 2.0 122 16V DOHC DURATEC-HE 87.50MM 3.445
FIESTA 2011 L4 1.6 16V DOHC 16HDEX 79MM 3.110
FIESTA HATCHBACK 2011 L4 1.6 16V DOHC 16HDEX 79MM 3.110
ECOSPORT 2012 L4 2.0 122 16V DOHC DURATEC-HE 87.50MM 3.445
FIESTA 2012 L4 1.6 16V DOHC 16HDEX 79MM 3.110
FIESTA HATCHBACK 2012 L4 1.6 16V DOHC 16HDEX 79MM 3.110
IKON 2012 L4 1.6 16V DOHC 16HDEX 79MM 3.110
IKON 2012 L4 1.6 8V SOHC 1596cc 82.07mm 3.231
IKON 2013 L4 1.6 16V DOHC 16HDEX 79MM 3.110
IKON 2013 L4 1.6 8V SOHC 1596cc 82.07mm 3.231
IKON 2014 L4 1.6 16V DOHC 16HDEX 79MM 3.110
IKON 2014 L4 1.6 8V SOHC 1596cc 82.07mm 3.231

 

EQUIVALENCIAS:

Código Marca
1202549IT SYD VERDE
1202549SFT-ASIA SAFETY
1202549-SYD SYD AZUL
ES-800064-MOG MOOG
1202549-MR MASTER RIDE
JTE1007 TRW
CF1202549-CH CHASSIS MARKET
1202549-GROB GROB
ES-800064-ATS TREAD SAVER
1202549-ASIA NIKKO